Campana Cielo e Terra

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Cielo e Terra
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 72-108 65-75
+1 1.200 Yang 78-114 71-81
+2 2.500 Yang 85-121 78-88
+3 5.000 Yang 93-129 86-96
+4 10.000 Yang 102-138 95-105
+5 20.000 Yang 112-148 105-115
+6 30.000 Yang 123-159 116-126
+7 45.000 Yang 135-171 128-138
+8 90.000 Yang 148-184 141-151
+9 150.000 Yang 162-198 155-165

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Cielo e Terra