Campana Magica

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 14:11 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Magica
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 59-89 43-67
+1 1.200 Yang 64-94 48-72
+2 2.500 Yang 69-99 53-77
+3 5.000 Yang 74-104 58-82
+4 10.000 Yang 79-109 63-87
+5 20.000 Yang 86-116 70-94
+6 30.000 Yang 94-124 78-102
+7 45.000 Yang 103-133 87-111
+8 90.000 Yang 113-143 97-121
+9 150.000 Yang 124-154 108-132

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Magica