Campana Uccello Tonante

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Uccello Tonante
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 91-129 47-77
+1 1.200 Yang 99-137 52-84
+2 2.500 Yang 108-146 57-91
+3 5.000 Yang 118-156 66-100
+4 10.000 Yang 129-167 75-110
+5 20.000 Yang 141-179 83-120
+6 30.000 Yang 154-192 89-130
+7 45.000 Yang 168-206 93-138
+8 90.000 Yang 193-231 101-155
+9 150.000 Yang 228-266 112-179

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Campana Uccello Tonante