Coltello del Drago

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Coltello del Drago
Up Costo VA
+0 Nessuno 74-86
+1 1.200 Yang 82-94
+2 2.500 Yang 91-103
+3 5.000 Yang 101-113
+4 10.000 Yang 112-124
+5 20.000 Yang 124-136
+6 30.000 Yang 137-149
+7 45.000 Yang 151-163
+8 90.000 Yang 176-188
+9 150.000 Yang 211-223

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Coltello del Drago