Spada d'Argento

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada d'Argento
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 36-46 38-52
+1 1.000 Yang 42-52 44-58
+2 2.000 Yang 48-58 50-64
+3 4.000 Yang 54-64 56-70
+4 8.000 Yang 60-70 62-76
+5 13.000 Yang 68-78 70-84
+6 20.000 Yang 77-87 79-93
+7 40.000 Yang 87-97 89-103
+8 70.000 Yang 98-108 100-114
+9 120.000 Yang 110-120 112-126

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada d'Argento