Spada del Mago

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 10:24 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada del Mago
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 74-100 72-108
+1 1.200 Yang 79-105 77-113
+2 2.500 Yang 84-110 82-118
+3 5.000 Yang 89-115 87-123
+4 10.000 Yang 94-120 92-128
+5 20.000 Yang 101-127 99-135
+6 30.000 Yang 109-135 107-143
+7 45.000 Yang 118-144 116-152
+8 90.000 Yang 128-154 126-162
+9 150.000 Yang 139-165 137-173

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada del Mago