Arco da Battaglia Cavalleresco

Da Bamboomt2Wiki.

< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco da Battaglia Cavalleresco
Up Costo VA
+0 Nessuno 50-118
+1 1.000 Yang 57-125
+2 2.000 Yang 64-132
+3 4.000 Yang 71-139
+4 8.000 Yang 78-146
+5 13.000 Yang 87-155
+6 20.000 Yang 97-165
+7 40.000 Yang 108-176
+8 70.000 Yang 120-188
+9 120.000 Yang 133-201

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco da Battaglia Cavalleresco