Spada Bastarda

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 10:21 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Bastarda
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 48-58 52-68
+1 1.000 Yang 54-64 58-74
+2 2.000 Yang 60-70 64-80
+3 4.000 Yang 66-76 70-86
+4 8.000 Yang 72-82 76-92
+5 13.000 Yang 80-90 84-100
+6 20.000 Yang 89-99 93-109
+7 40.000 Yang 99-109 103-119
+8 70.000 Yang 110-120 114-130
+9 120.000 Yang 122-132 126-142

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Bastarda