Ventaglio Oceanico

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 14:18 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Oceanico
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 35-45 30-62
+1 1.000 Yang 41-51 36-68
+2 2.000 Yang 47-57 42-74
+3 4.000 Yang 53-63 48-80
+4 8.000 Yang 59-69 54-86
+5 13.000 Yang 67-77 62-94
+6 20.000 Yang 76-86 71-103
+7 40.000 Yang 86-96 81-113
+8 70.000 Yang 97-107 92-124
+9 120.000 Yang 109-119 104-136

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Oceanico