Ventaglio Paradisiaco

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 14 apr 2015 alle 13:51 di Aizen (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Paradisiaco
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 64-96 80-97
+1 1.200 Yang 72-104 88-104
+2 2.500 Yang 81-113 99-111
+3 5.000 Yang 91-123 102-120
+4 10.000 Yang 102-134 111-130
+5 20.000 Yang 114-146 119-140
+6 30.000 Yang 127-159 125-150
+7 45.000 Yang 141-173 129-158
+8 90.000 Yang 166-198 137-175
+9 120.000 Yang 201-233 148-198

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Paradisiaco