Differenze tra le versioni di "Forte contro Mostri"
Da Bamboomt2Wiki.
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Il [[Bonus]] '''Forte contro Mostri''' è efficace contro qualunque [[mob]] e [[metin]] presente in | + | {{Under Construction}} |
| + | Il [[Bonus]] '''Forte contro Mostri''' è efficace contro qualunque [[mob]] e [[metin]] presente in Bamboomt2. | ||
| − | La massima % raggiungibile di Forte vs Mostri è '''33%''' per i [[Ninja]] e 8% per gli altri [[PG|personaggi]]. | + | La massima % raggiungibile di Forte vs Mostri è di '''33%''' per i [[Ninja]] e 8% per gli altri [[PG|personaggi]]. |
Questo Bonus non può essere trovato come Bonus Extra su alcun oggetto o aggiunto con i [[Rinforza Oggetto]]. | Questo Bonus non può essere trovato come Bonus Extra su alcun oggetto o aggiunto con i [[Rinforza Oggetto]]. | ||
Versione attuale delle 01:26, 5 nov 2013
| LAVORI IN CORSO | ||
| Questa pagina è in costruzione. Non appena sarà possibile, verrà completata con le informazioni mancanti. Lo staff ringrazia per la comprensione. |
Il Bonus Forte contro Mostri è efficace contro qualunque mob e metin presente in Bamboomt2.
La massima % raggiungibile di Forte vs Mostri è di 33% per i Ninja e 8% per gli altri personaggi.
Questo Bonus non può essere trovato come Bonus Extra su alcun oggetto o aggiunto con i Rinforza Oggetto.
Bonus di base su items
Il Bonus è presente di base sul Coltello Siamese e sulla Pietra del Mostro, qualora essa venga inserita in un'arma.
Le % del bonus nella Pietra e nel Coltello variano a seconda dell'up:
Sul Coltello Siamese
| Up dell'arma | Forte contro Mostri |
| +0 | 5% |
| +1 | 6% |
| +2 | 7% |
| +3 | 8% |
| +4 | 10% |
| +5 | 12% |
| +6 | 14& |
| +7 | 17% |
| +8 | 20% |
| +9 | 25% |
Sulla Pietra del Mostro
| Up della Pietra | Forte contro Mostri |
| +0 | 1% |
| +1 | 2% |
| +2 | 3% |
| +3 | 5% |
| +4 | 8% |
