Differenze tra le versioni di "Template:Armi/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
| (8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
<div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | ||
<div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
<p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | <p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | ||
| − | + | [[File:{{PAGENAME}}.png]] | |
</div> | </div> | ||
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
'''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}} | '''Classe/i:'''<br />{{{Klassen}}} | ||
| − | '''Altro:'''<br /> | + | '''Altro:'''<br />- |
'''[[Velocità d'Attacco]]:'''<br />{{{AG}}} | '''[[Velocità d'Attacco]]:'''<br />{{{AG}}} | ||
| Riga 78: | Riga 78: | ||
</div> | </div> | ||
<includeonly>{{top}}<includeonly> | <includeonly>{{top}}<includeonly> | ||
| − | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
| − | + | <includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly> | |
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Categoria:Template]] | [[Categoria:Template]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione attuale delle 23:02, 20 dic 2013
< Bamboomt2Wiki < Armi < Armi/Layout
Armi: Armi/Layout
Livello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
{{{AG}}}
| Up | Costo | VA | VAM |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | {{{AW0}}} | {{{MAW0}}} |
| +1 | {{{Kosten1}}} | {{{AW1}}} | {{{MAW1}}} |
| +2 | {{{Kosten2}}} | {{{AW2}}} | {{{MAW2}}} |
| +3 | {{{Kosten3}}} | {{{AW3}}} | {{{MAW3}}} |
| +4 | {{{Kosten4}}} | {{{AW4}}} | {{{MAW4}}} |
| +5 | {{{Kosten5}}} | {{{AW5}}} | {{{MAW5}}} |
| +6 | {{{Kosten6}}} | {{{AW6}}} | {{{MAW6}}} |
| +7 | {{{Kosten7}}} | {{{AW7}}} | {{{MAW7}}} |
| +8 | {{{Kosten8}}} | {{{AW8}}} | {{{MAW8}}} |
| +9 | {{{Kosten9}}} | {{{AW9}}} | {{{MAW9}}} |
