Differenze tra le versioni di "Chakram Ala di Diavolo"
Da Bamboomt2Wiki.
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
− | [[Forziere della Morte]], [[ | + | [[Forziere della Morte]], [[Metin 8 zampe]]. |
|Klassen= | |Klassen= |
Versione attuale delle 21:22, 13 gen 2015
< Bamboomt2Wiki < Armi < Chakram Ala di Diavolo
Livello necessario:
75
Dove/da chi si trova:
Forziere della Morte, Metin 8 zampe.
Classe/i:
Ninja
Altro:
Ha Danni Medi e Danni Abilità.
La velocità d'attacco aumenta con l'up dell'arma.
Velocità d'attacco:
+17% - +26%
Up | Costo | VA | AG |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 83-92 | 17% |
+1 | 1.000 Yang | 91-100 | 18% |
+2 | 2.000 Yang | 100-109 | 19% |
+3 | 4.000 Yang | 110-119 | 20% |
+4 | 8.000 Yang | 121-130 | 21% |
+5 | 13.000 Yang | 133-142 | 22% |
+6 | 20.000 Yang | 146-155 | 23% |
+7 | 40.000 Yang | 160-169 | 24% |
+8 | 70.000 Yang | 184-193 | 25% |
+9 | 120.000 Yang | 220-229 | 26% |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Chakram Ala di Diavolo