Differenze tra le versioni di "Corazza Demoniaca Guerriero"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armature75/Layout |Bild= hwangacquatica |Level= 75 |Herkunft= Nessuno. |Klassen= Ninja |Sonstiges= E' ottenibile solamente tramite Shop o scambio con altri player. |...') |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature85/Layout |
|Bild= | |Bild= | ||
− | + | demoniacawar | |
|Level= | |Level= | ||
− | + | 85 | |
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
− | + | Veniva data in seguito ad eventi, generalmente nel periodo di Halloween. | |
|Klassen= | |Klassen= | ||
− | [[ | + | [[Guerriero]] |
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | E' | + | E' la corazza migliore in quanto a resistenza per player under 115. Al 115 sarà sostituita dalla [[Corazza Drago Imperiale]]. |
+ | *Bonus Res. Ninja (+15%). | ||
+ | *Ha un elevato valore in game per la sua rarità, ricercata da "collezionisti". | ||
|BG= | |BG= | ||
Riga 37: | Riga 39: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Armature]] |
Versione attuale delle 00:34, 14 gen 2015
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Demoniaca Guerriero
Livello necessario:
85
Dove/da chi si trova:
Veniva data in seguito ad eventi, generalmente nel periodo di Halloween.
Classe/i:
Guerriero
Altro:
E' la corazza migliore in quanto a resistenza per player under 115. Al 115 sarà sostituita dalla Corazza Drago Imperiale.
- Bonus Res. Ninja (+15%).
- Ha un elevato valore in game per la sua rarità, ricercata da "collezionisti".
Difesa | Livello necessario |
Velocità della magia |
Resistenza Vs. Personaggio | Resistenza Magia |
---|---|---|---|---|
750 | 85 | +15% | +15% | +35% |
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Demoniaca Guerriero