Differenze tra le versioni di "Lama Mezzuomo"
Da Bamboomt2Wiki.
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 10: | Riga 10: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
| − | [[Forziere della Morte]], [[Mille Guerrieri]] | + | [[Forziere della Morte]], [[Mille Guerrieri]]. |
|Klassen= | |Klassen= | ||
| Riga 69: | Riga 69: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
| − | + | 20.000 [[Yang]] | |
|AW5= | |AW5= | ||
| Riga 78: | Riga 78: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
| − | + | 30.000 [[Yang]] | |
|AW6= | |AW6= | ||
| Riga 87: | Riga 87: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
| − | |||
| − | |||
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
| Riga 99: | Riga 97: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
| − | |||
| − | |||
90.000 [[Yang]] | 90.000 [[Yang]] | ||
| Riga 111: | Riga 107: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
| − | + | 150.000 [[Yang]] | |
|AW9= | |AW9= | ||
Versione attuale delle 00:36, 21 gen 2015
< Bamboomt2Wiki < Armi < Lama Mezzuomo
Livello necessario:
70
Dove/da chi si trova:
Forziere della Morte, Mille Guerrieri.
Classe/i:
Guerriero
Altro:
Bonus di base: Mezziuomini
Consigliato per i Guerrieri, preferibilmente Mentali, per il PVP. Alcuni Guerrieri Corporali la utilizzano in alternativa ad una Spada da Battaglia
Velocità d'attacco:
+15%
| Up | Costo | VA | Forte contro mezziuomini |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 126-194 | +2% |
| +1 | 1.200 Yang | 132-200 | +3% |
| +2 | 2.500 Yang | 139-207 | +4% |
| +3 | 5.000 Yang | 153-221 | +5% |
| +4 | 10.000 Yang | 164-232 | +6% |
| +5 | 20.000 Yang | 176-244 | +7% |
| +6 | 30.000 Yang | 189-257 | +8% |
| +7 | 45.000 Yang | 203-271 | +10% |
| +8 | 90.000 Yang | 228-296 | +12% |
| +9 | 150.000 Yang | 263-331 | +15% |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Lama Mezzuomo
