Differenze tra le versioni di "Pietra Oscura"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix) |
|||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | |||
{{Abilità/Layout | {{Abilità/Layout | ||
| Riga 8: | Riga 7: | ||
|File2= [[File:Pietra OscuraM.png]] | |File2= [[File:Pietra OscuraM.png]] | ||
| − | |File3= [[File: | + | |File3= [[File:Icona_Pietra_Oscura_G.png]] |
|Nome1= Pietra oscura | |Nome1= Pietra oscura | ||
| Riga 16: | Riga 15: | ||
|Nome3= Sfera oscura | |Nome3= Sfera oscura | ||
| − | |Screen1= [ | + | |Screen1= [[Media: Pietra_oscura.gif | Vedi]] |
| − | |Screen2= [ | + | |Screen2= [[Media: Pietra_oscura_m.gif | Vedi]] |
| − | |Screen3= [ | + | |Screen3= [[Media: Pietra_oscura_g.gif | Vedi]] |
| − | |Screen4= [ | + | |Screen4= [[MEdia: Pietra_oscura_p.gif | Vedi]] |
|Tempo1=24 | |Tempo1=24 | ||
| Riga 41: | Riga 40: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | [[File:gpietra.png{{!}}link=http://wiki.bamboomt2.eu/index.php?title=Aiuto:Grafico_a_radar_delle_skill|center]] |
| + | |||
| + | ==Descrizione== | ||
Pietra Oscura è la [[skill]] dei [[Sura]] Magia Nera che infligge il maggior danno, a parità di livello. Per contro, è la loro skill offensiva con il maggior tempo di ricarica (24 secondi). | Pietra Oscura è la [[skill]] dei [[Sura]] Magia Nera che infligge il maggior danno, a parità di livello. Per contro, è la loro skill offensiva con il maggior tempo di ricarica (24 secondi). | ||
Si tratta anche di una delle skill offensive che costano più [[MP]] in assoluto. | Si tratta anche di una delle skill offensive che costano più [[MP]] in assoluto. | ||
| + | |||
| + | È una skill magica, quindi viene ridotta da [[Resistenza Magia]] (ma ''non'' da [[Difesa Spada]]). | ||
Questa skill può essere eseguita anche a mani nude. | Questa skill può essere eseguita anche a mani nude. | ||
| − | ====Numero massimo di | + | ====Numero massimo di bersagli==== |
Il massimo numero di bersagli di questa skill è: '''9''' | Il massimo numero di bersagli di questa skill è: '''9''' | ||
Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno '''SOLO''' l'animazione del colpo subito, ma non il danno. | Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno '''SOLO''' l'animazione del colpo subito, ma non il danno. | ||
| + | |||
| + | ====Gittata==== | ||
| + | La gittata massima di questa skill è circa '''15''' [[Radar|Unità Radar]]. | ||
| + | |||
| + | ====Curiosità==== | ||
| + | Graficamente, la sfera si muove a una velocità di circa 30 ~ 34 [[Radar|ur]]/s. | ||
Versione attuale delle 18:08, 8 nov 2016
|
Pietra Oscura |
| Logo | Livello Abilità | Nome Abilità | Animazione | Tempo di ricarica | MP richiesti | Durata
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Base | Pietra oscura | Vedi | 24 | 91 | Null
|
| |
Maestro | Palla oscura | Vedi | 24 | 190 | Null
|
| |
Gran Maestro | Sfera oscura | Vedi | 24 | 260 | Null
|
| |
Maestro Perfetto | Pietra oscura | Vedi | 24 | 355 | Null
|
Descrizione
Pietra Oscura è la skill dei Sura Magia Nera che infligge il maggior danno, a parità di livello. Per contro, è la loro skill offensiva con il maggior tempo di ricarica (24 secondi). Si tratta anche di una delle skill offensive che costano più MP in assoluto.
È una skill magica, quindi viene ridotta da Resistenza Magia (ma non da Difesa Spada).
Questa skill può essere eseguita anche a mani nude.
Numero massimo di bersagli
Il massimo numero di bersagli di questa skill è: 9
Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno SOLO l'animazione del colpo subito, ma non il danno.
Gittata
La gittata massima di questa skill è circa 15 Unità Radar.
Curiosità
Graficamente, la sfera si muove a una velocità di circa 30 ~ 34 ur/s.

