Differenze tra le versioni di "Drop Alternativo"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix immagini) |
|||
(11 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 18: | Riga 18: | ||
| style="text-align:center;" | 1 - 150 | | style="text-align:center;" | 1 - 150 | ||
|Tutti i [[Mostri:Info|mob]] | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[File:Sun-zi-kriegskunst.jpg]] | | style="text-align:center;" |[[File:Sun-zi-kriegskunst.jpg]] | ||
Riga 62: | Riga 47: | ||
|[[Alta Arte del Combo]] | |[[Alta Arte del Combo]] | ||
| style="text-align:center;" | 1 - 99 | | style="text-align:center;" | 1 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Icona Forziere.png]] | ||
+ | |[[Forziere Argentato]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 1 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Libro shinsoo.png]] | ||
+ | |[[Lingue Shinsoo]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 10 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Libro jinno.png]] | ||
+ | |[[Lingue Jinno]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 10 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Libro chunjo.png]] | ||
+ | |[[Lingue Chunjo]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 10 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Icona Sfera Trasformazione.png]] | ||
+ | |[[Sfera Trasformazione]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 10 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Libro trasformazione.png]] | ||
+ | |[[Libro Trasformazione]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 20 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Handbuch pferde zaehmen.jpg]] | ||
+ | |[[Manuale Addestramento Cavalli]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 25 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Das bergbau-buch.jpg]] | ||
+ | |[[Arte Mineraria]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 30 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Libro trasformazione.png]] | ||
+ | |[[Libro Trasformazione Avanzata]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 30 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Icona Forziere Dorato.png]] | ||
+ | |[[Forziere Dorato]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 30 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Icona Papiro Pietra Spirituale.png]] | ||
+ | |[[Papiro Pietra Spirituale]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 40 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Libro trasformazione.png]] | ||
+ | |[[Libro Maestro Trasformazione]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 50 - 99 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Icona_Vetro_Zincato.png]] | ||
+ | |[[Vetro Zincato]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Ghiandediquercia.png]] | ||
+ | |[[Ghiande di Quercia]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Uovadiquaglia.png]] | ||
+ | |[[Uova di Quaglia]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Bacchedigoji.png]] | ||
+ | |[[Bacche di Goji]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Cosciadiconiglio.png]] | ||
+ | |[[Coscia di Coniglio]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Brisketdicapriolo.png]] | ||
+ | |[[Brisket di Capriolo]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Ribdialce.png]] | ||
+ | |[[Rib di Alce]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Chuckdiantilope.png]] | ||
+ | |[[Chuck di Antilope]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Platedigazzella.png]] | ||
+ | |[[Plate di Gazzella]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Fruttadibosco.png]] | ||
+ | |[[Frutta di Bosco]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Cosciottadilepre.png]] | ||
+ | |[[Cosciotta di Lepre]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Cosciadipollo.png]] | ||
+ | |[[Coscia di Pollo]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Loindirinoceronte.png]] | ||
+ | |[[Loin di Rinoceronte]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Alghelaminari.png]] | ||
+ | |[[Alghe Laminari]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Pesceazzurro.png]] | ||
+ | |[[Pesce Azzurro]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Insettidistagno.png]] | ||
+ | |[[Insetti di Stagno]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Germoglidibambù.png]] | ||
+ | |[[Germoglio di Bambù]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 90 - 150 | ||
+ | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |[[File:Rame Magico.png]] | ||
+ | |[[Rame Magico]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 130 - 150 | ||
|Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | |Tutti i [[Mostri:Info|mob]] entro<br>15 livelli dal [[PG]] | ||
|- | |- |
Versione attuale delle 00:29, 21 dic 2016
< Bamboomt2Wiki < Drop Alternativo
Ogni volta che si uccide un qualsiasi mostro, c'è una piccola possibilità che quest'ultimo droppi casualmente alcuni oggetti particolari, a seconda del nostro livello.
Ogniqualvolta il PG raggiunge certi livelli, infatti, si sbloccano nuovi oggetti.
Ecco in dettaglio gli oggetti Droppabili:
Img | Oggetto | Range di livello | Chi lo droppa |
---|---|---|---|
Yang | 1 - 150 | Tutti i mob | |
Arte della Guerra Sun-Zi | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Arte della Guerra Wu-Zi | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
WeiLiao Zi | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Capacità di Fare Combo | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Libro del Maestro Combo | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Alta Arte del Combo | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Forziere Argentato | 1 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Lingue Shinsoo | 10 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Lingue Jinno | 10 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Lingue Chunjo | 10 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Sfera Trasformazione | 10 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Libro Trasformazione | 20 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Manuale Addestramento Cavalli | 25 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Arte Mineraria | 30 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Libro Trasformazione Avanzata | 30 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Forziere Dorato | 30 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Papiro Pietra Spirituale | 40 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Libro Maestro Trasformazione | 50 - 99 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Vetro Zincato | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Ghiande di Quercia | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Uova di Quaglia | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Bacche di Goji | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Coscia di Coniglio | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Brisket di Capriolo | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Rib di Alce | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Chuck di Antilope | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Plate di Gazzella | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Frutta di Bosco | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Cosciotta di Lepre | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Coscia di Pollo | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Loin di Rinoceronte | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Alghe Laminari | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Pesce Azzurro | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Insetti di Stagno | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Germoglio di Bambù | 90 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG | |
Rame Magico | 130 - 150 | Tutti i mob entro 15 livelli dal PG |