Differenze tra le versioni di "Regina Ragno"
Da Bamboomt2Wiki.
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
|Bonus= ''Nessuno conosciuto'' | |Bonus= ''Nessuno conosciuto'' | ||
+ | |||
+ | |Quest= | ||
+ | |||
+ | |Spawn= [[File:Zona spawn Regina ragno.jpg|200px]] | ||
+ | |||
|Luogo= | |Luogo= | ||
Riga 19: | Riga 24: | ||
|Drop= | |Drop= | ||
− | + | [[Forziere Regina Ragno]], [[Tronco]]. | |
Riga 34: | Riga 39: | ||
* Avvelena con facilità. | * Avvelena con facilità. | ||
− | * E' accompagnata da due [[Ragno Artiglio Velenoso]] | + | * E' accompagnata da due [[Ragno Artiglio Velenoso]]. |
− | |||
− | |||
− | * Ad ogni colpo inflitto vengono sottratti 5 [[MP]] al [[PG]] attaccante | + | * Ad ogni colpo inflitto vengono sottratti 5 [[MP]] al [[PG]] attaccante. |
* Ha una skill simile a [[Nuvola Velenosa]], che può [[Veleno|avvelenare]]. | * Ha una skill simile a [[Nuvola Velenosa]], che può [[Veleno|avvelenare]]. | ||
Riga 44: | Riga 47: | ||
* Ha circa 72520 [[HP]]. | * Ha circa 72520 [[HP]]. | ||
− | + | * Se non si possiedono item con [[Veleno]] è molto difficile da fare, perché ha molta [[Rigenerazione HP]]. | |
}} | }} | ||
[[Categoria:Boss]] | [[Categoria:Boss]] |
Versione attuale delle 11:11, 18 gen 2019
< Bamboomt2Wiki < Portale Boss < Boss lvl 1 - 99 < Regina Ragno
Regina Ragno |
|