Differenze tra le versioni di "Template:Armi80+/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 16: | Riga 16: | ||
Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica. | Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica. | ||
| − | '''[[Velocità d'Attacco]]:'''<br />{{{AG}}} | + | '''[[Velocità d'Attacco]]:'''<br />{{{AG}}} |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Versione delle 15:59, 2 ago 2011
< Metin2Wiki < Armi < Armi80+/Layout
Armi: Armi80+/Layout
[[File:{{{Bild}}}.jpg]]
Livello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Questa arma è droppabile solamente in Atlantide2 e può essere ottenuta anche tramite Item Shop.
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro: Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
{{{AG}}}
| Up | Costo | VA | VAM | Specialità |
|---|---|---|---|---|
| +0 | - | {{{AW0}}} | {{{MAW0}}} | |
| +1 | 0 Yang | {{{AW1}}} | {{{MAW1}}} | |
| +2 | 0 Yang | {{{AW2}}} | {{{MAW2}}} | |
| +3 | 0 Yang | {{{AW3}}} | {{{MAW3}}} | |
| +4 | 0 Yang | {{{AW4}}} | {{{MAW4}}} | |
| +5 | 0 Yang | {{{AW5}}} | {{{MAW5}}} | |
| +6 | 0 Yang | {{{AW6}}} | {{{MAW6}}} | |
| +7 | 0 Yang | {{{AW7}}} | {{{MAW7}}} | |
| +8 | 0 Yang | {{{AW8}}} | {{{MAW8}}} | |
| +9 | 0 Yang | {{{AW9}}} | {{{MAW9}}} |
