Differenze tra le versioni di "Template:Armi80+/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 3: | Riga 3: | ||
<div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
<p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | <p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | ||
| − | <p>[[File:{{{Bild}}}. | + | <p>[[File:{{{Bild}}}.PNG]]</p> |
</div> | </div> | ||
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
Versione delle 18:27, 2 ago 2011
< Metin2Wiki < Armi < Armi80+/Layout
Armi: Armi80+/Layout
[[File:{{{Bild}}}.PNG]]
Livello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Questa arma è droppabile solamente in Atlantide2 e può essere ottenuta anche tramite Item Shop.
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro: Quest'arma ha uno slot "Specialità" dove viene riportata la sua particolare statistica.
Velocità d'Attacco:
{{{AG}}}
| Up | Costo | VA | VAM | {{{EG1}}} |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | {{{AW0}}} | {{{MAW0}}} | {{{EG1-0}}} |
| +1 | 0 Yang | {{{AW1}}} | {{{MAW1}}} | {{{EG1-1}}} |
| +2 | 0 Yang | {{{AW2}}} | {{{MAW2}}} | {{{EG1-2}}} |
| +3 | 0 Yang | {{{AW3}}} | {{{MAW3}}} | {{{EG1-3}}} |
| +4 | 0 Yang | {{{AW4}}} | {{{MAW4}}} | {{{EG1-4}}} |
| +5 | 0 Yang | {{{AW5}}} | {{{MAW5}}} | {{{EG1-5}}} |
| +6 | 0 Yang | {{{AW6}}} | {{{MAW6}}} | {{{EG1-6}}} |
| +7 | 0 Yang | {{{AW7}}} | {{{MAW7}}} | {{{EG1-7}}} |
| +8 | 0 Yang | {{{AW8}}} | {{{MAW8}}} | {{{EG1-8}}} |
| +9 | 0 Yang | {{{AW9}}} | {{{MAW9}}} | {{{EG1-9}}} |
