Differenze tra le versioni di "Spada Pungolo"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 81: | Riga 81: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
− | |||
|AW5= | |AW5= | ||
Riga 94: | Riga 93: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
− | |||
|AW6= | |AW6= | ||
Riga 107: | Riga 105: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
− | |||
− | |||
|AW7= | |AW7= | ||
Riga 121: | Riga 117: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
90.000 [[Yang]] | 90.000 [[Yang]] | ||
− | |||
|AW8= | |AW8= | ||
Riga 134: | Riga 129: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
150.000 [[Yang]] | 150.000 [[Yang]] | ||
− | |||
|AW9= | |AW9= |
Versione delle 10:30, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Pungolo
Livello necessario:
70
Dove/da chi si trova:
Forziere della Morte, Mille Guerrieri, Capo Setaou, Cacciatore Setaou.
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Sura
Altro:
Bonus di base: HP
Velocità d'attacco:
+15%
Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 102-138 | 69-81 | +50 |
+1 | 1.200 Yang | 108-144 | 75-87 | +100 |
+2 | 2.500 Yang | 115-151 | 82-94 | +150 |
+3 | 5.000 Yang | 123-159 | 90-102 | +300 |
+4 | 10.000 Yang | 132-168 | 99-111 | +450 |
+5 | 20.000 Yang | 142-178 | 109-121 | +600 |
+6 | 30.000 Yang | 153-189 | 120-132 | +800 |
+7 | 45.000 Yang | 165-201 | 132-144 | +1.000 |
+8 | 90.000 Yang | 178-214 | 145-157 | +1.200 |
+9 | 150.000 Yang | 192-228 | 159-171 | +1.500 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada Pungolo