Differenze tra le versioni di "Template:Armi65/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
<div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | ||
<div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
<p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | <p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | ||
− | [[File:{{PAGENAME}}.png]] | + | [[File:{{PAGENAME}}.png]] </div> |
− | |||
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
'''Livello necessario:'''<br />{{{Level}}} | '''Livello necessario:'''<br />{{{Level}}} | ||
Riga 89: | Riga 88: | ||
</div> | </div> | ||
<includeonly>{{top}}<includeonly> | <includeonly>{{top}}<includeonly> | ||
− | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Armi||<includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly>}} | {{#ifeq:{{PAGENAME}}|Armi||<includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly>}} |
Versione attuale delle 15:26, 17 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Armi < Armi65/Layout
Armi: Armi65/Layout
File:Armi65/Layout.pngLivello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
{{{Sonstiges}}}
Velocità d'attacco:
{{{AG}}}
Up | Costo | VA | VAM | VelAtk |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | {{{AW0}}} | {{{MAW0}}} | {{{AG0}}} |
+1 | {{{Kosten1}}} | {{{AW1}}} | {{{MAW1}}} | {{{AG1}}} |
+2 | {{{Kosten2}}} | {{{AW2}}} | {{{MAW2}}} | {{{AG2}}} |
+3 | {{{Kosten3}}} | {{{AW3}}} | {{{MAW3}}} | {{{AG3}}} |
+4 | {{{Kosten4}}} | {{{AW4}}} | {{{MAW4}}} | {{{AG4}}} |
+5 | {{{Kosten5}}} | {{{AW5}}} | {{{MAW5}}} | {{{AG5}}} |
+6 | {{{Kosten6}}} | {{{AW6}}} | {{{MAW6}}} | {{{AG6}}} |
+7 | {{{Kosten7}}} | {{{AW7}}} | {{{MAW7}}} | {{{AG7}}} |
+8 | {{{Kosten8}}} | {{{AW8}}} | {{{MAW8}}} | {{{AG8}}} |
+9 | {{{Kosten9}}} | {{{AW9}}} | {{{MAW9}}} | {{{AG9}}} |
}}