Differenze tra le versioni di "Template:Armi70SenzaVAM/Layout"
Da Bamboomt2Wiki.
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
<div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | <div style="{{Ampiezza01}} text-align:justify;"> | ||
<div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | <div style="{{Armi/Colore}} solid 2px; margin-bottom:10px; padding:0.5em 1em;"> | ||
<p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | <p style="{{Font titolo pagina}}"><span style="font-weight:normal;">''Armi:''</span> {{PAGENAME}}</p> | ||
− | [[File:{{PAGENAME}}.png]] | + | [[File:{{PAGENAME}}.png]] </div> |
<div style="padding:0.5em 1em;"> | <div style="padding:0.5em 1em;"> | ||
'''Livello necessario:'''<br />{{{Level}}} | '''Livello necessario:'''<br />{{{Level}}} | ||
Riga 77: | Riga 77: | ||
</div> | </div> | ||
<includeonly>{{top}}<includeonly> | <includeonly>{{top}}<includeonly> | ||
− | {{Subpage|[[Pagina principale| | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]|[[:Categoria:Armi|Armi]]}} |
{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Armi||<includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly>}} | {{#ifeq:{{PAGENAME}}|Armi||<includeonly>[[Categoria:Armi|{{PAGENAME}}]]</includeonly>}} |
Versione attuale delle 15:28, 17 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Armi < Armi70SenzaVAM/Layout
Armi: Armi70SenzaVAM/Layout
File:Armi70SenzaVAM/Layout.pngLivello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
{{{Sonstiges}}}
Velocità d'attacco:
{{{AG}}}
Up | Costo | VA | {{{EG1}}} |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | {{{AW0}}} | {{{EG1-0}}} |
+1 | {{{Kosten1}}} | {{{AW1}}} | {{{EG1-1}}} |
+2 | {{{Kosten2}}} | {{{AW2}}} | {{{EG1-2}}} |
+3 | {{{Kosten3}}} | {{{AW3}}} | {{{EG1-3}}} |
+4 | {{{Kosten4}}} | {{{AW4}}} | {{{EG1-4}}} |
+5 | {{{Kosten5}}} | {{{AW5}}} | {{{EG1-5}}} |
+6 | {{{Kosten6}}} | {{{AW6}}} | {{{EG1-6}}} |
+7 | {{{Kosten7}}} | {{{AW7}}} | {{{EG1-7}}} |
+8 | {{{Kosten8}}} | {{{AW8}}} | {{{EG1-8}}} |
+9 | {{{Kosten9}}} | {{{AW9}}} | {{{EG1-9}}} |
}}