Differenze tra le versioni di "Pestone"
Da Bamboomt2Wiki.
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
{{Abilità/Layout | {{Abilità/Layout | ||
Riga 6: | Riga 5: | ||
|File1= [[File:pestoneb.png]] | |File1= [[File:pestoneb.png]] | ||
− | |File2= [[File: | + | |File2= [[File:Icona Pestone M.png]] |
− | |File3= [[File: | + | |File3= [[File:Icona Pestone G.png]] |
|Nome1= Pestone | |Nome1= Pestone | ||
Riga 16: | Riga 15: | ||
|Nome3= Pestone di rinoceronte | |Nome3= Pestone di rinoceronte | ||
− | |Screen1= [ | + | |Screen1= [[Media: Pestone.gif | Vedi]] |
− | |Screen2= [ | + | |Screen2= [[Media: Pestone_m.gif | Vedi]] |
− | |Screen3= [ | + | |Screen3= [[Media: Pestone_g.gif | Vedi]] |
− | |Screen4= [ | + | |Screen4= [[Media: Pestone_p.gif | Vedi]] |
|Tempo1=25 | |Tempo1=25 | ||
Riga 41: | Riga 40: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | [[File:gpestone.png{{!}}link=http://wiki.bamboomt2.eu/index.php?title=Aiuto:Grafico_a_radar_delle_skill|center]] |
+ | |||
+ | '''Legenda''': | ||
+ | *''Speciali'': possibilità di [[Stun]]. | ||
+ | |||
+ | ==Descrizione== | ||
Assieme a [[Evocare i Lampi]], è una delle [[skill]] che grazie all'abilità bloccatore della [[Guida]] permette di stunnare per lungo tempo più bersagli coinvolti nel danno area. | Assieme a [[Evocare i Lampi]], è una delle [[skill]] che grazie all'abilità bloccatore della [[Guida]] permette di stunnare per lungo tempo più bersagli coinvolti nel danno area. | ||
Riga 48: | Riga 52: | ||
Questa skill può essere eseguita anche a mani nude. | Questa skill può essere eseguita anche a mani nude. | ||
− | ====Numero massimo di | + | Se un nemico entra nel raggio di azione della skill durante l'esecuzione cadrà per terra e verrà sbalzato via, ma non subirà alcun danno. |
+ | |||
+ | ====Numero massimo di bersagli==== | ||
Il massimo numero di bersagli di questa skill è: '''10''' | Il massimo numero di bersagli di questa skill è: '''10''' | ||
Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno '''SOLO''' l'animazione del colpo subito, ma non il danno. | Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno '''SOLO''' l'animazione del colpo subito, ma non il danno. | ||
+ | |||
+ | ====Gittata==== | ||
+ | L'area entro cui i [[mob]] subiscono danno ha un raggio di circa '''4''' [[Radar|Unità Radar]]. Questo raggio non dipende dal livello della skill. | ||
+ | |||
+ | ==Possibilità di Svenimento== | ||
+ | Pestone, come [[Evocare i Lampi]], [[Colpo di Spada]], [[Sibilare]] e [[Freccia Avvelenata]], ha la [[Possibilità di Svenimento|possibilità di stunnare]]. <br> | ||
+ | La percentuale segue questa formula: | ||
+ | [[File:formula_stun_pestone.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | ove K è la [[Costante delle Skill]] e la parentesi indica di approssimare il valore per difetto. <br> | ||
+ | |||
+ | Di seguito c'è una tabella che raffigura il valore della percentuale di Stunnare nei vari livelli della skill: | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" | ||
+ | | | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Livello Skill''' | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Valore della %''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Livello Skill''' | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Valore della %''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | M1 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Livello Skill''' | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Valore della %''' | ||
+ | |- | ||
+ | | M2 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | M3 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | M4 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | M5 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | M6 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | M7 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | M8 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | M9 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | M10 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | G1 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Livello Skill''' | ||
+ | |{{Colore01}}|'''Valore della %''' | ||
+ | |- | ||
+ | | G2 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | G3 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | | G4 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | G5 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | G6 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | G7 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | G8 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- | ||
+ | | G9 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | G10 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | | P | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
Versione attuale delle 18:36, 25 mag 2014
Pestone |
Logo | Livello Abilità | Nome Abilità | Animazione | Tempo di ricarica | MP richiesti | Durata
|
---|---|---|---|---|---|---|
Base | Pestone | Vedi | 25 | 57 | Null
| |
Maestro | Pestone di leone | Vedi | 25 | 120 | Null
| |
Gran Maestro | Pestone di rinoceronte | Vedi | 25 | 164 | Null
| |
Maestro Perfetto | Pestone | Vedi | 25 | 225 | Null
|
Legenda:
- Speciali: possibilità di Stun.
Descrizione
Assieme a Evocare i Lampi, è una delle skill che grazie all'abilità bloccatore della Guida permette di stunnare per lungo tempo più bersagli coinvolti nel danno area.
Questa skill fa cadere l'avversario e lo sbalza via.
Questa skill può essere eseguita anche a mani nude.
Se un nemico entra nel raggio di azione della skill durante l'esecuzione cadrà per terra e verrà sbalzato via, ma non subirà alcun danno.
Numero massimo di bersagli
Il massimo numero di bersagli di questa skill è: 10
Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno SOLO l'animazione del colpo subito, ma non il danno.
Gittata
L'area entro cui i mob subiscono danno ha un raggio di circa 4 Unità Radar. Questo raggio non dipende dal livello della skill.
Possibilità di Svenimento
Pestone, come Evocare i Lampi, Colpo di Spada, Sibilare e Freccia Avvelenata, ha la possibilità di stunnare.
La percentuale segue questa formula:
ove K è la Costante delle Skill e la parentesi indica di approssimare il valore per difetto.
Di seguito c'è una tabella che raffigura il valore della percentuale di Stunnare nei vari livelli della skill:
|
|
|
|