Differenze tra le versioni di "Soldato Brutale"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
{{Mostri/Layout | {{Mostri/Layout | ||
Riga 14: | Riga 13: | ||
|Luogo= | |Luogo= | ||
− | [[File:Flag_blue.png|25px]] | + | [[File:Flag_blue.png|25px]] [[Bakra]] |
− | [[Bakra]] | ||
− | [[File:Flag_yellow.png|25px]] | + | [[File:Flag_yellow.png|25px]] [[Bokjung]] |
− | [[Bokjung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[File:Flag_red.png|25px]] [[Jayang]] | ||
+ | [[File:Flag_neutral.png|25px]] [[Valle di Seungryong]] | ||
|Drop= [[Orecchini d'Ebano]], [[Orecchini di Giada]], [[Alabarda]], [[Vestito del Cielo]], [[Falce da Guerra]], [[Arco Decorato in Rame]], [[Orecchini di Perle]], [[Shiriken+]], [[Ventaglio del Pavone]], [[Corazza Mortale]], [[Chiave Argentata]], [[Forca da Battaglia]], [[Orecchini di Platino]], [[Arco della Distruzione]], [[Bracciale d'Ebano]], [[Chiave Dorata]]. | |Drop= [[Orecchini d'Ebano]], [[Orecchini di Giada]], [[Alabarda]], [[Vestito del Cielo]], [[Falce da Guerra]], [[Arco Decorato in Rame]], [[Orecchini di Perle]], [[Shiriken+]], [[Ventaglio del Pavone]], [[Corazza Mortale]], [[Chiave Argentata]], [[Forca da Battaglia]], [[Orecchini di Platino]], [[Arco della Distruzione]], [[Bracciale d'Ebano]], [[Chiave Dorata]]. | ||
− | + | |Sottocategoria= Selvaggi | |
− | |||
− | |Sottocategoria= | ||
|Altro= | |Altro= | ||
* È aggressivo, quindi attacca senza essere provocato. | * È aggressivo, quindi attacca senza essere provocato. | ||
* Ha una [[Velocità di Movimento]] inferiore ad un [[Fante Selvaggio]]. | * Ha una [[Velocità di Movimento]] inferiore ad un [[Fante Selvaggio]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 12:01, 21 ago 2014
< Bamboomt2Wiki < Portale Mostri < Selvaggi < Soldato Brutale
Soldato Brutale |
|