Differenze tra le versioni di "Negoziante Imperiale"

Da Bamboomt2Wiki.

(Creata pagina con "{{NPC/Layout2 |Img= Negoziante_Imperiale.png |Funzione= NPC adibito alla vendita di oggetti. |Vende= <center> ''Passa il mouse sull'oggetto che ti interessa per vedere il...")
 
 
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 10: Riga 10:
 
''o fai click per essere reindirizzato alla pagina relativa all'[[Item]]''
 
''o fai click per essere reindirizzato alla pagina relativa all'[[Item]]''
 
<imagemap>
 
<imagemap>
image:Bottegaia Finestra.png
+
image:Negoziante Finestra.png
 
rect 9 31 41 63 [[Elisir del Sole (P)|Elisir del Sole (P) ~ 1x 25 Kron]]
 
rect 9 31 41 63 [[Elisir del Sole (P)|Elisir del Sole (P) ~ 1x 25 Kron]]
rect 41 31 73 63 [[Pozione Blu (G)|Pozione Blu (G) ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 41 31 73 63 [[Scrigno del Saggio|Scrigno del Saggio ~ 1x 30 Kron]]
rect 73 31 105 63 [[Pozione Rossa (S)|Pozione Rossa (S) ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 73 31 105 63 [[Manuale della Rinascita|Manuale della Rinascita ~ 1x 1000 Kron]]
rect 105 31 138 63 [[Pozione Blu (S)|Pozione Blu (S) ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 105 31 138 63 [[Manuale del Cambiamento|Manuale del Cambiamento ~ 1x 10000 Kron]]
rect 138 31 170 63 [[Pietra della Perforazione|Pietra della Perforazione +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 138 31 170 63 [[Manuale dell'Indole|Manuale dell'Indole ~ 1x 10000 Kron]]
  
rect 9 63 41 95 [[Pietra del Colpo Mortale|Pietra del Colpo Mortale +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 9 63 41 95 [[Pozione del Tempo (12h)|Pozione del Tempo (12h) ~ 1x 200 Kron]]
rect 41 63 73 95 [[Pietra della Ripetizione|Pietra della Ripetizione +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 41 63 73 95 [[Permesso Regale|Permesso Regale ~ 1x 150 Kron]]
rect 73 63 105 95 [[Pietra Anti Guerriero|Pietra Anti Guerriero +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 73 63 105 95 [[Manuale Inverso|Manuale Inverso ~ 1x 1000 Kron]]
rect 105 63 138 95 [[Pietra Anti Ninja|Pietra Anti Ninja +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 105 63 138 95 [[Favore degli Dei|Favore degli Dei ~ 1x 750 Kron]]
rect 138 63 170 95 [[Pietra Anti Sura|Pietra Anti Sura +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 138 63 170 95 [[Acciaio di Mithril|Acciaio di Mithri ~ 1x 3000 Kron]]
  
rect 9 95 41 127 [[Pietra Anti Shamano|Pietra Anti Shamano +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 9 95 41 127 [[Ampliamento slot (12h)|Ampliamento slot (12h) ~ 1x 200 Kron]]
rect 41 95 73 127 [[Pietra del Mostro|Pietra del Mostro +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 41 95 73 127 [[Elisir del Sole (M)|Elisir del Sole (M) ~ 1x 70 Kron]]
rect 73 95 105 127 [[Pietra dell'Evasione|Pietra dell'Evasione +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 73 95 105 127 [[Elisir del Sole (G)|Elisir del Sole (G) ~ 1x 150 Kron]]
rect 105 95 138 127 [[Pietra dell'Inchino|Pietra dell'Inchino +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 105 95 138 127 [[Elisir della Luna (P)|Elisir della Luna (P) ~ 1x 25 Kron]]
rect 138 95 170 127 [[Pietra della Magia|Pietra della Magia +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 138 95 170 127 [[Elisir della Luna (M)|Elisir della Luna (M) ~ 1x 70 Kron]]
  
rect 9 127 41 159 [[Pietra della Vitalità|Pietra della Vitalità +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 9 127 41 159 [[Elisir della Luna (G)|Elisir della Luna (G) ~ 1x 150 Kron]]
rect 41 127 73 159 [[Pietra della Difesa|Pietra della Difesa +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 41 127 73 159 [[Bussola dei Metin|Bussola dei Metin ~ 1x 20 Kron]]
rect 73 127 105 159 [[Pietra della Fretta|Pietra della Fretta +4 ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 73 127 105 159 [[Fonte di Energia|Fonte di Energia ~ 1x 50 Kron]]
rect 105 127 138 159 [[Ampolla dell'esp|Ampolla dell'esp(vuota) ~ 1x 25 Kron]]
+
rect 105 127 138 159 [[Rinnovo dello Spirito|Rinnovo dello Spirito ~ 1x 300 Kron]]
  
 
desc none
 
desc none
Riga 38: Riga 38:
 
</center>
 
</center>
  
|Joan=(3766,797)
+
|Wangheom-Seong=(3766,797)
  
 
|Altro=
 
|Altro=

Versione attuale delle 21:46, 12 apr 2024

< Bamboomt2Wiki < NPC < Negoziante Imperiale

Negoziante Imperiale


Negoziante Imperiale.png
Funzione Finestra Vendita
NPC adibito alla vendita di oggetti.

Passa il mouse sull'oggetto che ti interessa per vedere il nome ed il prezzo di vendita,
o fai click per essere reindirizzato alla pagina relativa all'Item

Elisir del Sole (P) ~ 1x 25 KronScrigno del Saggio ~ 1x 30 KronManuale della Rinascita ~ 1x 1000 KronManuale del Cambiamento ~ 1x 10000 KronManuale dell'Indole ~ 1x 10000 KronPozione del Tempo (12h) ~ 1x 200 KronPermesso Regale ~ 1x 150 KronManuale Inverso ~ 1x 1000 KronFavore degli Dei ~ 1x 750 KronAcciaio di Mithri ~ 1x 3000 KronAmpliamento slot (12h) ~ 1x 200 KronElisir del Sole (M) ~ 1x 70 KronElisir del Sole (G) ~ 1x 150 KronElisir della Luna (P) ~ 1x 25 KronElisir della Luna (M) ~ 1x 70 KronElisir della Luna (G) ~ 1x 150 KronBussola dei Metin ~ 1x 20 KronFonte di Energia ~ 1x 50 KronRinnovo dello Spirito ~ 1x 300 KronNegoziante Finestra.png
Missioni
Questo NPC non assegna nessuna missione
Altro Luogo
  • Questo NPC richiede esclusivamente Kron, la moneta imperiale.
Flag impero.png Wangheom-Seong: (3766,797)