Differenze tra le versioni di "Corazza Demoniaca Ninja"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{Armature85/Layout |Bild= demoniacaninja |Level= 85 |Herkunft= Nessuno. |Klassen= Ninja |Sonstiges= E' ottenibile solamente tramite eventi nel periodo di Halloween. |...') |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
− | + | Veniva data in seguito ad eventi, generalmente nel periodo di Halloween. | |
Riga 15: | Riga 15: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | E' | + | E' la corazza migliore in quanto a resistenza per player under 115. Al 115 sarà sostituita dall' [[Abito Drago Imperiale]]. |
+ | *Bonus Res. Sura (+15%). | ||
+ | *Ha un elevato valore in game per la sua rarità, ricercata da "collezionisti". | ||
|BG= | |BG= | ||
Riga 37: | Riga 39: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Armature]] |
Versione attuale delle 00:34, 14 gen 2015
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Demoniaca Ninja
Livello necessario:
85
Dove/da chi si trova:
Veniva data in seguito ad eventi, generalmente nel periodo di Halloween.
Classe/i:
Ninja
Altro:
E' la corazza migliore in quanto a resistenza per player under 115. Al 115 sarà sostituita dall' Abito Drago Imperiale.
- Bonus Res. Sura (+15%).
- Ha un elevato valore in game per la sua rarità, ricercata da "collezionisti".
Difesa | Livello necessario |
Velocità della magia |
Resistenza Vs. Personaggio | Resistenza Magia |
---|---|---|---|---|
750 | 85 | +15% | +15% | +35% |
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza Demoniaca Ninja