|
|
(36 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | [[File:bonus.jpg|thumb|right|Un bonus di base, un malus e due bonus extra su un oggetto.]] | + | {{Subpage|[[Pagina principale|Bamboomt2Wiki]]}} |
− | Un '''Bonus''' è un particolare potenziamento di un oggetto che può o trovarsi di base sullo stesso oppure essere presente in via eccezionale (un oggetto che presenta un Bonus extra è detto ''magico''). È possibile aggiungere (''far uscire'') uno o più Bonus extra su un oggetto tramite l'oggetto dell'[[Item Shop]] [[Rinforza Oggetto]], nonché cambiare tutti i Bonus extra di un oggetto tramite l'oggetto dell'Item Shop [[Incanta Oggetto]]. Un oggetto dotato di Bonus extra viene talvolta chiamato "magico". Ogni oggetto può avere fino a 4 Bonus extra, per cui non è possibile aggiungere ulteriori Bonus una volta che ne esistano già 4, a meno di usare il [[Marmo della Benedizione]] (altro oggetto dell'Item Shop). I Bonus extra aggiunti con gli oggetti dell'Item Shop sono sempre casuali. Non è possibile che su un oggetto siano presenti due Bonus analoghi (es. "Resistenza Magia+x%" e "Resistenza Magia+y%), né è possibile aggiungere un tale Bonus. Il quinto Bonus aggiunto con il Marmo della Benedizione non viene modificato dall'Incanta Oggetto.
| + | [[File:Bamboomt22.png|center{{!}}link=Bamboomt2 - Tutorial]] |
| | | |
− | Quasi tutti i Bonus hanno 5 livelli di potenza (eccetto i Bonus "Resistenza allo Svenimento", "Resistenza al Rallentamento" e "Max HP"); quando un Bonus è al massimo livello di potenza si parla di Bonus ''max'', ''final'' o semplicemente ''massimo''.
| |
| | | |
− | I Bonus di base sono scritti in verde scuro, i Bonus extra in un verde più chiaro e quelli aggiunti con il Marmo della Benedizione in un verde ancora più acceso. I malus sono segnati in rosso.
| + | [[File:Bonuscorazza.png|thumb|right|Quattro bonus di base, cinque bonus extra comuni più due rari su un oggetto.]] |
| + | Un '''Bonus''' è un particolare potenziamento fornito al PG da un oggetto, una [[skill]] o da un [[Pet]]. |
| | | |
− | ==Tipologie di Bonus==
| + | Il Bonus in un oggetto può trovarsi di base sullo stesso oppure essere presente in via eccezionale (un oggetto che presenta uno o più Bonus extra è detto ''magico''). I Bonus di base sono scritti in verde scuro, i Bonus extra ([[Bonus comuni|comuni]]) in un verde più chiaro (eventuali malus sono segnati in rosso) mentre i [[Bonus rari]] sono scritti in bianco. |
− | I Bonus che influenzano l'[[Attacco]] o che forniscono protezione dai danni si suddividono in tre categorie, a seconda del modo in cui influenzano il calcolo del danno effettivo. [[Trafiggente#Bonus I|Vedi QUI]] per la suddivisione e le caratteristiche delle tre diverse tipologie di Bonus. | |
| | | |
− | == Armi ==
| + | Non è possibile che su un oggetto siano presenti due Bonus analoghi (es. "Resistenza Magia+x%" e "Resistenza Magia+y%), né è possibile aggiungere un tale Bonus se esso è già presente di base nell'item. |
| | | |
− | '''Forte contro:'''
| + | == Aggiungere/girare Bonus ad un oggetto == |
− | *[[Esoterici]]
| |
− | *[[Mezzuomini]]
| |
− | *[[Orchi]]
| |
− | *[[Diavoli]]
| |
− | *[[Animali]]
| |
− | *[[Zombie]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
− | *[[Critici|Possibilità su colpi critici]]
| |
− | *[[Possibilità di Svenimento]]
| |
− | *[[Possibilità di Rallentamento]]
| |
− | *[[Possibilità di Avvelenamento]]
| |
− | *[[Forza di Vita]] ( VIT )
| |
− | *[[Intelligenza]] ( INT )
| |
− | *[[Forza]] ( STR )
| |
− | *[[Destrezza]] ( DEX )
| |
− | *[[Velocità Magia]]
| |
− | '''Bonus armi 30-75:'''
| |
− | *[[Danni Medi]] -47% +56% circa
| |
− | *[[Danni Abilità]] -27% +31% circa
| |
| | | |
− | == Bracciali == | + | *È possibile aggiungere (''far uscire'') uno o più Bonus extra (comuni) su un oggetto tramite l'item [[Rinforza Oggetto]] [[File:Icona rinforza oggetto.png{{!}}link=Rinforza Oggetto]], nonché cambiare tutti i Bonus extra (comuni) di un oggetto tramite il [[Tool Gira Bonus]]. |
| | | |
− | '''Forte contro:'''
| + | *Ogni oggetto può avere fino a 4 Bonus extra ([[Bonus comuni|comuni]]), per cui non è possibile aggiungere ulteriori Bonus una volta che ne esistano già 4, a meno che non usiate il {{Item2|Marmo della Benedizione}}. I Bonus extra aggiunti con gli oggetti sono sempre casuali. |
− | *[[Esoterici]] | |
− | *[[Mezzuomini]]
| |
− | *[[Orchi]]
| |
− | *[[Diavolo]]
| |
− | *[[Animali]]
| |
− | *[[Zombie]]
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− | *[[Resistenza Magia|Magia]]
| |
− | *[[Lampo]]
| |
− | *[[Resistenza]]
| |
− | *[[Fuoco]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
− | *[[Danni assorbiti da HP]]
| |
− | *[[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
− | *[[HP]] bonus
| |
− | *[[MP]] bonus
| |
− | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]
| |
| | | |
− | == Collane == | + | *Oltre i [[Bonus comuni]] (che, come abbiamo visto, grazie al Marmo possono arrivare fino ad un massimo di 5) un oggetto può essere rinforzato ulteriormente con i [[Bonus rari]], chiamati semplicemente "6-7". I [[Bonus rari]] non hanno nulla a che vedere con i [[Bonus comuni]], possono anche essere inseriti quando un oggetto non ha bonus. È possibile aggiungere un bonus raro (fino ad un massimo di due) tramite l'item [[Strega Oggetto]] [[File:Strega Oggetto.png{{!}}link=Strega Oggetto]], nonché cambiare tutti i bonus rari tramite l'{{Item|Ammalia Oggetto}}. |
| | | |
− | '''Resistenza a:'''
| + | == Livelli di un Bonus == |
− | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
− | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
− | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
− | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
− | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
− | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Possibilità di Svenimento|Possibilità di svenimento]]
| |
− | *[[Trafiggente|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
− | *[[Critico|Possibilità su colpi critici]]
| |
− | *[[Danni assorbiti da MP]]
| |
− | *[[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
− | *[[HP]] bonus
| |
− | *[[MP]] bonus
| |
− | *[[Rigenerazione HP]]
| |
− | *[[Rigenerazione MP]]
| |
− | *[[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
− | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang]]
| |
| | | |
− | == Elmi ==
| + | Quasi tutti i Bonus hanno 3 livelli di potenza (eccetto i [[Bonus rari]] ed i Bonus "Resistenza allo Svenimento", "Resistenza al Rallentamento" e "Max HP"); quando un Bonus è al massimo livello di potenza si parla di Bonus ''max'', ''final'' o semplicemente ''massimo''. |
| + | Questo termine viene dunque utilizzato specialmente per indicare i [[Bonus comuni]] di un oggetto (qualora fossero, appunto, "massimi"). |
| | | |
− | '''Forte contro:'''
| + | == Tutti i Bonus == |
− | *[[Esoterici]]
| |
− | *[[Mezzuomini]]
| |
− | *[[Orchi]]
| |
− | *[[Diavoli]]
| |
− | *[[Animali]]
| |
− | *[[Zombie]]
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− | *[[Resistenza Magia|Magia]]
| |
− | *[[Resistenza Lampo|Lampi]]
| |
− | *[[Resistenza]]
| |
− | *[[Resistenza Fuoco|Fuoco]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Possibilità di Avvelenamento]]
| |
− | *[[Danni assorbiti da MP]]
| |
− | *[[Rigenerazione HP ]]
| |
− | *[[Rigenerazione MP ]]
| |
− | *[[Velocità d'Attacco]]
| |
− | *[[Possibilità di Schivare Frecce]]
| |
| | | |
− | == Orecchini == | + | {| width="100%" {{Prettytable}} |
| + | |- {{Colore01}} |
| + | ! align="center" | [[Bonus comuni|<font color={{Tabella/Font}}>Bonus comuni]] |
| + | ! align="center" | [[Bonus rari|<font color={{Tabella/Font}}>Bonus rari]] |
| + | ! align="center" | [[Discussione bonus|<font color={{Tabella/Font}}>Discussione bonus]] |
| + | |-align="center" |
| + | |Sono i '''Bonus''' che possono essere aggiunti tramite <br>l'item [[Rinforza Oggetto]] e [[Marmo della Benedizione]]. <br>Un oggetto può averne un massimo di 5. Questi bonus extra sono scritti in verde chiaro |
| + | (mentre eventuali malus sono segnati in rosso). |
| + | |Sono i '''Bonus''' che possono essere aggiunti tramite<br>l'item [[Strega Oggetto]]. |
| + | Un oggetto può averne un massimo di 2. |
| + | Questi bonus extra sono scritti in bianco. |
| + | |Varie descrizioni di alcuni '''Bonus''' . <br> |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
− | '''Forte contro:'''
| |
− | *[[Esoterici]]
| |
− | *[[Mezzuomini]]
| |
− | *[[Orchi]]
| |
− | *[[Diavoli]]
| |
− | *[[Animali]]
| |
− | *[[Zombie]]
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
− | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
− | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
− | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
− | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
− | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
− | *[[Resistenza all'Avvelenamento]]
| |
− | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]
| |
− | *[[Velocità di Movimento]]
| |
| | | |
− | == Corazze ==
| |
− |
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− | *[[Resistenza Magia|Magia]]
| |
− | *[[Resistenza Lampo|Lampi]]
| |
− | *[[Resistenza]] ( in % )
| |
− | *[[Resistenza Fuoco|Fuoco]]
| |
− | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
− | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
− | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
− | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
− | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
− | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Danni assorbiti da HP]]
| |
− | *[[Danni assorbiti da MP]]
| |
− | *[[HP]] bonus
| |
− | *[[MP]] bonus
| |
− | *[[Possibilità di Riflettere l'Attacco Corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]]
| |
− | *Valore d'[[Attacco]]
| |
− | *[[Velocità Magia]]
| |
− |
| |
− | == Scudi ==
| |
− |
| |
− | '''Forte contro:'''
| |
− | *[[Esoterici]]
| |
− | *[[Mezzuomini]]
| |
− | *[[Orchi]]
| |
− | *[[Diavoli]]
| |
− | *[[Animali]]
| |
− | *[[Zombie]]
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− | *[[Antistun|Difesa contro Svenimento]] ( "Anti Stun" )
| |
− | *[[Antislow|Difesa contro Rallentamento]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[Possibilità di bloccare l'attacco corporale|Possibilità blocco attacco corpo a corpo]]
| |
− | *[[Possibilità di riflettere l'attacco corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]]
| |
− | *[[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
− | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang|Possibilità di lasciar cadere Yang]]
| |
− | *[[Vit]] (Vitalità)
| |
− | *[[Int]] (Intelligenza)
| |
− | *[[Str]] (Forza)
| |
− | *[[Dex]] (Destrezza)
| |
− |
| |
− | == Scarpe ==
| |
− |
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
− | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
− | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
− | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
− | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
− | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
− | '''Altri:'''
| |
− | *[[critico|Possibilità su colpi critici]]
| |
− | *[[stun|Possibilità di Svenimento]]
| |
− | *[[slow|Possibilità di Rallentamento]]
| |
− | *[[HP|HP bonus]]
| |
− | *[[MP|MP bonus]]
| |
− | *[[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
− | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang]]
| |
− | *[[Velocità d'Attacco]]
| |
− | *[[Possibilità di schivare frecce]]
| |
− |
| |
− | == Valori dei Bonus ==
| |
− |
| |
− | '''Forte contro:'''
| |
− | *6-10-20% [[Esoterici]]
| |
− | *6-10-15% [[Mezzuomini]]
| |
− | *6-10-20% [[Orchi]]
| |
− | *6-10-20% [[Diavoli]]
| |
− | *6-10-20% [[Animali]]
| |
− | *6-10-20% [[Zombie]]
| |
− |
| |
− | '''Resistenza a:'''
| |
− |
| |
− | *5-10-15% [[Resistenza Magia|Magia]]
| |
− | *5-10-15% [[Resistenza]]
| |
− | *5-10-15% [[Resistenza Fuoco|Fuoco]]
| |
− | *5-10-15% [[Resistenza Lampo|Lampi]]
| |
− | *10-15-20% [[Difesa Spada|Spada]]
| |
− | *10-15-20% [[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
− | *10-15-20% [[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
− | *10-15-20% [[Difesa Campana|Campana]]
| |
− | *10-15-20% [[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
− | *10-15-20% [[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
− | *[[Difesa da Svenimento]] (AntiStun)
| |
− | *[[Difesa al Rallentamento]] (AntiSlow)
| |
− |
| |
− | '''Altri:'''
| |
− |
| |
− | *Max [[HP]] +500-1000-1500-2000-2500-3000-4000.
| |
− | *Max [[MP]] +30-50-80
| |
− | *3-5-10% [[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
− | *3-5-10% [[Critici|Possibilità nei colpi critici]]
| |
− | *3-5-10% [[Danni assorbiti da HP]]
| |
− | *3-5-10% [[Danni assorbiti da MP]]
| |
− | *10-20-30% [[Rigenerazione HP]]
| |
− | *10-20-30% [[Rigenerazione MP]]
| |
− | *3-5-10% [[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
− | *6-8-20% [[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]
| |
− | *6-8-20% [[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
− | *6-8-20% [[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang|Possibilità di lasciar cadere Yang]]
| |
− | *6-10-20% [[Velocità Magia]]
| |
− | *3-5-8% [[Velocità d'Attacco]]
| |
− | *3-5-8% [[Possibilità di Svenimento]]
| |
− | *3-5-8% [[Possibilità di Rallentamento]]
| |
− | *3-5-8% [[Possibilità di Avvelenamento]]
| |
− | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Vit]] (Vitalità)
| |
− | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Int]] (Intelligenza)
| |
− | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Str]] (Forza)
| |
− | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Dex]] (Destrezza)
| |
− | *6-10-15% [[Possibilità di Schivare Frecce]]
| |
− | *6-10-15% [[Resistenza all'Avvelenamento]]
| |
− | *6-10-20% [[Velocità di Movimento]]
| |
− | *20-30-50 Valore d'[[Attacco]]
| |
− | *6-10-15% [[Possibilità di Bloccare l'Attacco Corporale|Possibilità blocco attacco corpo a corpo]]
| |
− | *6-10-15% [[Possibilità di Riflettere l'Attacco Corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]]
| |
− |
| |
− | == Discussione bonus: ==
| |
− |
| |
− | *'''[[Resistenza Lampo|Lampi]]:''' Buggato, dovrebbe funzionare contro le Abilità della [[Shamana]] Curativa, invece non funziona.
| |
− | *'''[[Resistenza]]:''' Diminuisce la rapidità di consumo degli [[AP]]. Da non confondere col bonus [[Resistenza+|Resistenza max+]] sulle [[Scarpe d'Oro]] che ne aumenta la quantità.
| |
− | *'''[[Fuoco]]:''' Funziona solo contro il fuoco duraturo, condizione simile al veleno che può essere causata solo da alcune Abilità della [[Shamana]] Drago.
| |
− | *'''Difese Specifiche (spada,spadone,ecc.)''': Riduce i soli danni derivanti da [[PG]] armati con quel tipo di [[armi|arma]]. Inutili contro le [[skill]] magiche.
| |
− | *'''[[Zombie]]:''' Funziona contro i Demoni della [[Torre dei Demoni]] e contro gli Appestati del [[Monte Sohan]].
| |
− | *'''[[Esoterici]]:''' Tutti gli Esoterici sia al [[Tempio Hwang]] che alla [[Valle di Seungryong]], compreso il [[Capobanda Oscuro]] e lo [[Spirito Capobanda Oscuro]].
| |
− | *'''[[Orchi]]:''' Tutti gli Orchi nella [[Valle di Seungryong]], compreso il [[Capo Orco]].
| |
− | *'''[[Animali]]:''' Tutti gli animali ( cani, lupi, cinghiali, orsi e tigri ) di [[Yongan]], [[Joan]] e [[Pyungmoo]], Maledetti di [[Jungrang]], [[Imha]] e [[Waryong]] e Scimmie in [[Hasun Dong]], [[Jungsun Dong]] e [[Sangsun Dong]].
| |
− | *'''[[Diavolo]]:''' [[Mob|Mostri]] [[Diavolo]] presenti in Atlantide.
| |
− | *'''[[Mezzuomini]]:''' Funziona contro gli altri giocatori ( [[Guerriero]], [[Sura]], [[Ninja]], [[Shamana]] ) e contro le [[Eid]], i Vento Oscuro, gli Uragano Oscuro e i [[Selvaggi]] di [[Yongan]], [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Jayang]], [[Bokjung]] e [[Bakra]].
| |
− | *''' [[Forte contro Mostri]]:''' presente solo di base sul [[Coltello Siamese]] (o ottenibile con la [[Pietra del Mostro]]), è molto utile in quanto ha efficacia su tutti i tipi di [[Mob]] e [[Metin|Rocce Metin]] di Metin2.
| |
− | *'''[[Forza di Vita]] (VIT):''' Ogni punto aumenta 1 punto difesa e gli HP di 40
| |
− | *'''[[Intelligenza]] (INT) :''' Ogni punto aumenta l'attacco magico, la difesa magica e gli MP di 20. Aumenta il danno delle abilità (e anche il valore delle abilità da buff) per le seguenti classi: [[Shamana]], [[Sura|Sura Magia Nera]] e [[Sura|Sura Armi Magiche]] (sia le skill da buff che di attacco).
| |
− | *'''[[Forza]] (STR) :''' Aumenta il valore di attacco fisico. Aumenta il danno delle abilità per le seguenti classi: [[Guerriero|Guerrieri]], [[Ninja]], [[Sura|Sura Armi Magiche]] (solo skill di attacco) e [[Colpo di Fiamma]].
| |
− | *'''[[Destrezza]] (DEX) :''' Aumenta il valore di Elusione (sempre di meno man mano che la si alza), aumenta la [[Attacco#Espressione dell'attacco fisico|% Bonus sull'attacco]] e, per alcune classi, l'attacco base. Inoltre, aumenta il danno delle abilità, specialmente per i [[Ninja]].
| |
− | *'''[[Resistenza Magia]]:''' Abilità dei [[Sura]] e della [[Shamana]]: Funziona su [[Colpo Oscuro]], [[Spirito della Fiamma]], [[Pietra Oscura]], [[Colpo dello Spirito]], [[Tiro del Drago]], [[Talismano Volante]], [[Ruggito del Drago]], [[Evocare i Lampi]], [[Lancio di Lampi]], [[Artiglio di Lampo]], [[Nuvola Velenosa]].
| |
− | *'''[[Possibilità di prendere MP dall'avversario|Assorbi MP dall'avversario]]:''' (vs pg) striscioline blu che vanno da te e succhiano mp dall'avversario che poi NON ricaricheranno te stesso. Funzionante come bonus di base su [[Lama del Demone]].
| |
− | *'''[[Danni assorbiti da HP]] e [[Danni assorbiti da MP|MP]]:''' Dopo un certo numero di spadate assorbi una quantità limitata di HP o MP dal danno che hai fatto verso i mostri.
| |
− | *'''[[Possibilità di riflettere l'attacco corporale]]:''' Stesso bonus di [[Riflessione]] e [[Armatura Magica]], non ha effetto sulle Abilità in quanto dice attacchi corporali. Una parte dei danni viene riflessa all' avversario.
| |
− | *'''[[Possibilità di bloccare l'attacco corporale]]:''' Può bloccare un attacco corporale facendo apparire il danno "MISS".
| |
− | *'''[[Possibilità di schivare frecce]]:''' Può bloccare un attacco freccia (archi dei [[Ninja]], [[Dryade]], [[Dryade Rossa]], [[Albero Fantasma]], [[Albero Fantasma Rosso]], [[Demone Arciere]], [[Serpente Arciere]], [[Arciere Scorpione]], [[Arciere Selvaggio]], [[Arciere Brutale]] eccetera).
| |
− | *'''[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang]]:''' se si droppa un certo quantitativo di [[yang]] si ha una certa probabilità di dropparne un altro diverso assieme, ma non aumenta la % di drop.
| |
− | *'''[[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]''': come per il doppio drop di yang, ma con gli oggetti.
| |
− | *'''[[Resistenza all'Avvelenamento]]:''' Riduce il danno del veleno quando si è avvelenati.
| |
− | *'''[[Velocità Magia]]:''' Riduce il tempo di ricarica delle Abilità.
| |
− | *'''[[Rigenerazione HP]] o [[Rigenerazione MP]]:''' Aumenta la velocità di ricarica degli HP o MP.
| |
− | *'''[[Critici|Colpi Critici]]:''' Colpi che raddoppiano il danno.
| |
− | *'''[[Trafiggenti|Colpi che trafiggono]]:''' Colpi che eludono la difesa del pg o del mostro e la sommano ai danni che esso subirà con quell' attacco.
| |
− | *'''[[Possibilità di Avvelenamento]]:''' La barra degli HP non si ricarica (tranne usando pozioni). Inoltre si perde una certa percentuale di HP ( che varia a seconda di quanti HP si hanno in totale ) ogni 4 secondi per una decina di volte. Con una differenza di oltre 7 livelli, la possibilità di avvelenare un pg/mostro è infima.
| |
− | *'''[[Possibilità di Svenimento]] (Stun):''' Il bersaglio stunnato non può muoversi, attaccare, usare pozioni, o compiere qualunque altra azione per un certo lasso di tempo.
| |
− | *'''[[Possibilità di Rallentamento]]''': La [[Velocità di Movimento]] cala per un certo periodo di tempo.
| |
− | *'''[[Possibilità sull'EXP bonus]]:''' Fornisce la % descritta di possibilità di ottenere il 30% in più di [[exp]] da un [[Mob]]
| |
− | *'''[[Attacco|Valore d'Attacco]]:''' Aumenta il valore di attacco. (come [[Aura della Spada]])
| |
− | *'''[[Attacco Anestetizzante]]:''' Aumenta notevolmente la [[Possibilità di Svenimento]] per qualche minuto.
| |
− |
| |
− | ==Collegamenti Esterni==
| |
− | *[http://www.megaupload.com/?d=ET44HZ2A Tool per la probabilità di uscita di un bonus versione 1.0 by Son Gohan (MegaUpload)] (Semplice file Excel che fornisce una probabilità indicativa che su un oggetto esca uno o più tra i Bonus selezionati dall'utente. Richiede Excel. Se non dovesse funzionare pur avendo Excel, siete pregati di farlo sapere a [[Utente:Son Gohan|Son Gohan]].)
| |
| [[Categoria:Bonus]] | | [[Categoria:Bonus]] |
| [[Categoria:Info]] | | [[Categoria:Info]] |
Il Bonus in un oggetto può trovarsi di base sullo stesso oppure essere presente in via eccezionale (un oggetto che presenta uno o più Bonus extra è detto magico). I Bonus di base sono scritti in verde scuro, i Bonus extra (comuni) in un verde più chiaro (eventuali malus sono segnati in rosso) mentre i Bonus rari sono scritti in bianco.
Non è possibile che su un oggetto siano presenti due Bonus analoghi (es. "Resistenza Magia+x%" e "Resistenza Magia+y%), né è possibile aggiungere un tale Bonus se esso è già presente di base nell'item.