Differenze tra le versioni di "Arco Decorato in Rame"
Da Bamboomt2Wiki.
| (Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 52: | Riga 52: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
| − | |||
13.000 [[Yang]] | 13.000 [[Yang]] | ||
| Riga 59: | Riga 58: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
| − | |||
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
| Riga 66: | Riga 64: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
| − | |||
40.000 Yang | 40.000 Yang | ||
| Riga 73: | Riga 70: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
| − | |||
70.000 [[Yang]] | 70.000 [[Yang]] | ||
| Riga 80: | Riga 76: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
| − | |||
120.000 [[Yang]] | 120.000 [[Yang]] | ||
Versione attuale delle 11:03, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Decorato in Rame
Livello necessario:
32
Dove/da chi si trova:
Arciere Vento Oscuro, Soldato Brutale, Ragno Velenoso, Tigre affamata, Tigre bianca affamata, Metin dell'Oscurità, Forte arciere selvaggio, Soldato Vento Oscuro, Fiero Orco Esploratore, Grande Orco Coraggioso Guerriero, Generale selvaggio
Classe/i:
Ninja
Altro:
-
Velocità d'attacco:
+26%
| Up | Costo | VA |
|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 62-128 |
| +1 | 1.000 Yang | 69-135 |
| +2 | 2.000 Yang | 76-142 |
| +3 | 4.000 Yang | 83-149 |
| +4 | 8.000 Yang | 90-156 |
| +5 | 13.000 Yang | 97-163 |
| +6 | 20.000 Yang | 111-197 |
| +7 | 40.000 Yang | 122-208 |
| +8 | 70.000 Yang | 134-220 |
| +9 | 120.000 Yang | 147-233 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Decorato in Rame
