Differenze tra le versioni di "Pietre Spirituali"
Da Bamboomt2Wiki.
Riga 16: | Riga 16: | ||
− | == Pietre per armature == | + | == Pietre per armature [[File:Iconacorazzeguerrieri.png]] == |
=== Comuni === | === Comuni === |
Versione delle 00:34, 10 set 2013
Le Pietre Spirituali (comunemente chiamate Pietre), conferiscono determinati Bonus e possono essere incastonate in armature ed armi.
Queste possono dunque aumentare il valore dell'item; se incastonate con successo in un'armatura o in un' arma infatti, essa acquisterà il bonus conferitogli dalla pietra.
In caso di fallimento la pietra verrà "scheggiata", ovvero andrà ad occupare uno slot senza fornire bonus. Per eliminare le schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare un Libro delle Pietre . In alternativa, qualora fosse possibile, anche il miglioramento dell'item (up) causerà la scomparsa delle schegge presenti in esso, sia che esso vada a buon fine, sia che fallisca.
- Le Pietre possono essere di diversi up: dal +0 al +6 (la % di bonus conferito dalla pietra aumenta ad ogni up).
- Esistono 2 categorie di Pietre Spirituali: Comuni (sono quelle che vende la Bottegaia +4) e Rare.
- Le Pietre +0,+1,+2 (comuni) vengono inoltre utilizzate per la raffinazione dei Minerali attraverso un Alchimista.
- Utilizzando il Papiro Pietra Spirituale è possibile rimuovere (e recuperare) le pietre di un'arma o di un'armatura, verranno lasciate tante schegge quante sono le pietre rimosse.
Pietre per armature
Comuni
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra dell'Evasione | Possibilità di bloccare attacco corporale | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 20% | 30% | |
Pietra dell'Inchino | Possibilità di schivare frecce | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 20% | 40% | |
Pietra della Difesa | Aumenta la difesa | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 | +100 | +250 | |
Pietra della Fretta | Aumenta la velocità di movimento | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 60% | |
Pietra della Magia | Aumenta gli MP | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +400 | +1500 | |
Pietra della Vitalità | Aumenta gli HP | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 | +1000 | +4000 |
Rare
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra della Forza | Aumenta la forza (STR) | - | - | - | - | +5 | +10 | +20 | |
Pietra della Saggezza | Aumenta l'intelligenza (INT) | - | - | - | - | +5 | +10 | +20 | |
Pietra della Destrezza | Aumenta la mobilità (DEX) | - | - | - | - | +5 | +10 | +20 | |
Pietra dell' Esistenza | Aumenta la forza di vita (VIT) | - | - | - | - | +5 | +10 | +20 |
Pietre per armi
Comuni
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Anti Guerriero | Forte contro guerrieri | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra Anti Ninja | Forte contro ninja | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra Anti Shamano | Forte contro shamani | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra Anti Sura | Forte contro sura | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra del Colpo Mortale | Possibilità di colpi critici | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |
Pietra del Mostro | Forte contro mostri | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |
Pietra della Perforazione | Possibilità di colpi trafiggenti | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |
Pietra della Ripetizione | Aumenta la velocità della magia | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% |
Rare
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra della Furia | Aumenta la velocità di attacco | - | - | - | - | +10% | +15% | +25% | |
Pietra dell' Incanto | Aumenta il valore d'attacco magico | - | - | - | - | +20 | +40 | +75 | |
Pietra dell' Assalto | Aumenta il valore d'attacco | - | - | - | - | +25 | +50 | +100 | |
Pietra del Mezzouomo | Forte contro Mezziuomini | - | - | - | - | +5% | +10% | +20% | |
Pietra del Fendente | Aumenta i danni medi | - | - | - | - | +10% | +15% | +30% | |
Pietra della Maestria | Aumenta i danni abilità | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% |