|
|
| Riga 21: |
Riga 21: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| − | Quasi tutti i Bonus hanno 5 livelli di potenza (eccetto i Bonus rari ed i Bonus "Resistenza allo Svenimento", "Resistenza al Rallentamento" e "Max HP"); quando un Bonus è al massimo livello di potenza si parla di Bonus ''max'', ''final'' o semplicemente ''massimo''.
| |
| − |
| |
| − | I Bonus di base sono scritti in verde scuro, i Bonus extra in un verde più chiaro.
| |
| − | I malus sono segnati in rosso.
| |
| − |
| |
| − | ==Tipologie di Bonus==
| |
| − | I Bonus che influenzano l'[[Attacco]] o che forniscono protezione dai danni si suddividono in tre categorie, a seconda del modo in cui influenzano il calcolo del danno effettivo. [[Trafiggente#Bonus I|Vedi QUI]] per la suddivisione e le caratteristiche delle tre diverse tipologie di Bonus.
| |
| − |
| |
| − | == Armi ==
| |
| − |
| |
| − | '''Forte contro:'''
| |
| − | *[[Esoterici]]
| |
| − | *[[Mezzuomini]]
| |
| − | *[[Orchi]]
| |
| − | *[[Diavoli]]
| |
| − | *[[Animali]]
| |
| − | *[[Zombie]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
| − | *[[Critici|Possibilità su colpi critici]]
| |
| − | *[[Possibilità di Svenimento]]
| |
| − | *[[Possibilità di Rallentamento]]
| |
| − | *[[Possibilità di Avvelenamento]]
| |
| − | *[[Forza di Vita]] ( VIT )
| |
| − | *[[Intelligenza]] ( INT )
| |
| − | *[[Forza]] ( STR )
| |
| − | *[[Destrezza]] ( DEX )
| |
| − | *[[Velocità Magia]]
| |
| − | '''Bonus armi 30-75-100-115:'''
| |
| − | *[[Danni Medi]] -47% +60% circa
| |
| − | *[[Danni Abilità]] -27% +31% circa
| |
| − |
| |
| − | == Bracciali ==
| |
| − |
| |
| − | '''Forte contro:'''
| |
| − | *[[Esoterici]]
| |
| − | *[[Mezzuomini]]
| |
| − | *[[Orchi]]
| |
| − | *[[Diavolo]]
| |
| − | *[[Animali]]
| |
| − | *[[Zombie]]
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Resistenza Magia|Magia]]
| |
| − | *[[Lampo]]
| |
| − | *[[Resistenza]]
| |
| − | *[[Fuoco]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
| − | *[[Danni assorbiti da HP]]
| |
| − | *[[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
| − | *[[HP]] bonus
| |
| − | *[[MP]] bonus
| |
| − | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]
| |
| − |
| |
| − | == Collane ==
| |
| − |
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
| − | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
| − | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
| − | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
| − | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
| − | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Possibilità di Svenimento|Possibilità di svenimento]]
| |
| − | *[[Trafiggente|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
| − | *[[Critico|Possibilità su colpi critici]]
| |
| − | *[[Danni assorbiti da MP]]
| |
| − | *[[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
| − | *[[HP]] bonus
| |
| − | *[[MP]] bonus
| |
| − | *[[Rigenerazione HP]]
| |
| − | *[[Rigenerazione MP]]
| |
| − | *[[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
| − | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang]]
| |
| − |
| |
| − | == Elmi ==
| |
| − |
| |
| − | '''Forte contro:'''
| |
| − | *[[Esoterici]]
| |
| − | *[[Mezzuomini]]
| |
| − | *[[Orchi]]
| |
| − | *[[Diavoli]]
| |
| − | *[[Animali]]
| |
| − | *[[Zombie]]
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Resistenza Magia|Magia]]
| |
| − | *[[Resistenza Lampo|Lampi]]
| |
| − | *[[Resistenza]]
| |
| − | *[[Resistenza Fuoco|Fuoco]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Possibilità di Avvelenamento]]
| |
| − | *[[Danni assorbiti da MP]]
| |
| − | *[[Rigenerazione HP ]]
| |
| − | *[[Rigenerazione MP ]]
| |
| − | *[[Velocità d'Attacco]]
| |
| − | *[[Possibilità di Schivare Frecce]]
| |
| − |
| |
| − | == Orecchini ==
| |
| − |
| |
| − | '''Forte contro:'''
| |
| − | *[[Esoterici]]
| |
| − | *[[Mezzuomini]]
| |
| − | *[[Orchi]]
| |
| − | *[[Diavoli]]
| |
| − | *[[Animali]]
| |
| − | *[[Zombie]]
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
| − | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
| − | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
| − | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
| − | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
| − | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
| − | *[[Resistenza all'Avvelenamento]]
| |
| − | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]
| |
| − | *[[Velocità di Movimento]]
| |
| − |
| |
| − | == Corazze ==
| |
| − |
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Resistenza Magia|Magia]]
| |
| − | *[[Resistenza Lampo|Lampi]]
| |
| − | *[[Resistenza]] ( in % )
| |
| − | *[[Resistenza Fuoco|Fuoco]]
| |
| − | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
| − | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
| − | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
| − | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
| − | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
| − | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Danni assorbiti da HP]]
| |
| − | *[[Danni assorbiti da MP]]
| |
| − | *[[HP]] bonus
| |
| − | *[[MP]] bonus
| |
| − | *[[Possibilità di Riflettere l'Attacco Corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]]
| |
| − | *Valore d'[[Attacco]]
| |
| − | *[[Velocità Magia]]
| |
| − |
| |
| − | == Scudi ==
| |
| − |
| |
| − | '''Forte contro:'''
| |
| − | *[[Esoterici]]
| |
| − | *[[Mezzuomini]]
| |
| − | *[[Orchi]]
| |
| − | *[[Diavoli]]
| |
| − | *[[Animali]]
| |
| − | *[[Zombie]]
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Antistun|Difesa contro Svenimento]] ( "Anti Stun" )
| |
| − | *[[Antislow|Difesa contro Rallentamento]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[Possibilità di bloccare l'attacco corporale|Possibilità blocco attacco corpo a corpo]]
| |
| − | *[[Possibilità di riflettere l'attacco corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]]
| |
| − | *[[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
| − | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang|Possibilità di lasciar cadere Yang]]
| |
| − | *[[Vit]] (Vitalità)
| |
| − | *[[Int]] (Intelligenza)
| |
| − | *[[Str]] (Forza)
| |
| − | *[[Dex]] (Destrezza)
| |
| − |
| |
| − | == Scarpe ==
| |
| − |
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − | *[[Difesa Spada|Spada]]
| |
| − | *[[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
| − | *[[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
| − | *[[Difesa Campana|Campana]]
| |
| − | *[[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
| − | *[[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − | *[[critico|Possibilità su colpi critici]]
| |
| − | *[[stun|Possibilità di Svenimento]]
| |
| − | *[[slow|Possibilità di Rallentamento]]
| |
| − | *[[HP|HP bonus]]
| |
| − | *[[MP|MP bonus]]
| |
| − | *[[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
| − | *[[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang]]
| |
| − | *[[Velocità d'Attacco]]
| |
| − | *[[Possibilità di schivare frecce]]
| |
| − |
| |
| − | == Valori dei Bonus ==
| |
| − |
| |
| − | '''Forte contro:'''
| |
| − | *6-10-20% [[Esoterici]]
| |
| − | *6-10-15% [[Mezzuomini]]
| |
| − | *6-10-20% [[Orchi]]
| |
| − | *6-10-20% [[Diavoli]]
| |
| − | *6-10-20% [[Animali]]
| |
| − | *6-10-20% [[Zombie]]
| |
| − |
| |
| − | '''Resistenza a:'''
| |
| − |
| |
| − | *5-10-15% [[Resistenza Magia|Magia]]
| |
| − | *5-10-15% [[Resistenza]]
| |
| − | *5-10-15% [[Resistenza Fuoco|Fuoco]]
| |
| − | *5-10-15% [[Resistenza Lampo|Lampi]]
| |
| − | *10-15-20% [[Difesa Spada|Spada]]
| |
| − | *10-15-20% [[Difesa Spadone|Spadone]]
| |
| − | *10-15-20% [[Difesa Pugnale|Pugnale]]
| |
| − | *10-15-20% [[Difesa Campana|Campana]]
| |
| − | *10-15-20% [[Difesa Ventaglio|Ventaglio]]
| |
| − | *10-15-20% [[Resistenza Freccia|Freccia]]
| |
| − | *[[Difesa da Svenimento]] (AntiStun)
| |
| − | *[[Difesa al Rallentamento]] (AntiSlow)
| |
| − |
| |
| − | '''Altri:'''
| |
| − |
| |
| − | *Max [[HP]] +500-1000-1500-2000-2500-3000-4000.
| |
| − | *Max [[MP]] +30-50-80
| |
| − | *3-5-10% [[Trafiggenti|Possibilità su colpi che trafiggono]]
| |
| − | *3-5-10% [[Critici|Possibilità nei colpi critici]]
| |
| − | *3-5-10% [[Danni assorbiti da HP]]
| |
| − | *3-5-10% [[Danni assorbiti da MP]]
| |
| − | *10-20-30% [[Rigenerazione HP]]
| |
| − | *10-20-30% [[Rigenerazione MP]]
| |
| − | *3-5-10% [[Possibilità di prendere MP dall'avversario]]
| |
| − | *6-8-20% [[Possibilità di far cadere il doppio degli oggetti]]
| |
| − | *6-8-20% [[Possibilità sull'EXP bonus]]
| |
| − | *6-8-20% [[Possibilità di far cadere il doppio degli Yang|Possibilità di lasciar cadere Yang]]
| |
| − | *6-10-20% [[Velocità Magia]]
| |
| − | *3-5-8% [[Velocità d'Attacco]]
| |
| − | *3-5-8% [[Possibilità di Svenimento]]
| |
| − | *3-5-8% [[Possibilità di Rallentamento]]
| |
| − | *3-5-8% [[Possibilità di Avvelenamento]]
| |
| − | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Vit]] (Vitalità)
| |
| − | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Int]] (Intelligenza)
| |
| − | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Str]] (Forza)
| |
| − | *+2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 [[Dex]] (Destrezza)
| |
| − | *6-10-15% [[Possibilità di Schivare Frecce]]
| |
| − | *6-10-15% [[Resistenza all'Avvelenamento]]
| |
| − | *6-10-20% [[Velocità di Movimento]]
| |
| − | *20-30-50 Valore d'[[Attacco]]
| |
| − | *6-10-15% [[Possibilità di Bloccare l'Attacco Corporale|Possibilità blocco attacco corpo a corpo]]
| |
| − | *6-10-15% [[Possibilità di Riflettere l'Attacco Corporale|Possibilità di riflettere l'attacco corpo a corpo]]
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[Categoria:Bonus]] | | [[Categoria:Bonus]] |
| | [[Categoria:Info]] | | [[Categoria:Info]] |