Differenze tra le versioni di "Lemuri"
Da Bamboomt2Wiki.
(Aggiunta miniatura area Spawn - fix grafici minori) |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
! class="unsortable" |Immagine | ! class="unsortable" |Immagine | ||
!Nome | !Nome | ||
− | !Livello (Grado) | + | !style="white-space: nowrap " |Livello (Grado) |
− | !Zona | + | !Mappa |
+ | !Zona di Spawn | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Guerriero_Lemure.png{{!}}link=Guerriero_Lemure|150px]] | + | |[[File:Guerriero_Lemure.png{{!}}link=Guerriero_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Guerriero Lemure]] | + | | align="center"|[[Guerriero Lemure]] |
| align="center" | 140 (1) | | align="center" | 140 (1) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center"|[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Lemuri Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Soldato_Lemure.png{{!}}link=Soldato_Lemure|150px]] | + | |[[File:Soldato_Lemure.png{{!}}link=Soldato_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Soldato Lemure]] | + | | align="center"|[[Soldato Lemure]] |
| align="center" | 141 (2) | | align="center" | 141 (2) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center"|[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Lemuri Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Mago_Lemure.png{{!}}link=Mago_Lemure|150px]] | + | |[[File:Mago_Lemure.png{{!}}link=Mago_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Mago Lemure]] | + | | align="center"|[[Mago Lemure]] |
| align="center" | 142 (2) | | align="center" | 142 (2) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center"|[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Lemuri Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Boia_Lemure.png{{!}}link=Boia_Lemure|150px]] | + | |[[File:Boia_Lemure.png{{!}}link=Boia_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Boia Lemure]] | + | | align="center"|[[Boia Lemure]] |
| align="center" | 143 (3) | | align="center" | 143 (3) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Lemuri Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Generale_Lemure.png{{!}}link=Generale_Lemure|150px]] | + | |[[File:Generale_Lemure.png{{!}}link=Generale_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Generale Lemure]] | + | | align="center" |[[Generale Lemure]] |
| align="center" | 144 (4) | | align="center" | 144 (4) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Lemuri Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Guardia_del_Corpo_Lemure.png{{!}}link=Guardia_del_Corpo_Lemure|150px]] | + | |[[File:Guardia_del_Corpo_Lemure.png{{!}}link=Guardia_del_Corpo_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Guardia del Corpo Lemure]] | + | | align="center" |[[Guardia del Corpo Lemure]] |
| align="center" | 145 (5) | | align="center" | 145 (5) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:AreaSpawn Guardia del Corpo Lemure.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:Principe_Lemure.png{{!}}link=Principe_Lemure|150px]] | + | |[[File:Principe_Lemure.png{{!}}link=Principe_Lemure|150px|center]] |
− | |[[Principe Lemure]] | + | | align="center" |[[Principe Lemure]] |
| align="center" | 150 ([[Boss|Capo]]) | | align="center" | 150 ([[Boss|Capo]]) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Lemuri Falesia.png|150px|center]] | ||
|} | |} | ||
Versione delle 14:28, 30 lug 2016
< Bamboomt2Wiki < Portale Mostri < Lemuri
Immagine | Nome | Livello (Grado) | Mappa | Zona di Spawn |
---|---|---|---|---|
Guerriero Lemure | 140 (1) | Falesia di Gautama | ||
Soldato Lemure | 141 (2) | Falesia di Gautama | ||
Mago Lemure | 142 (2) | Falesia di Gautama | ||
Boia Lemure | 143 (3) | Falesia di Gautama | ||
Generale Lemure | 144 (4) | Falesia di Gautama | ||
Guardia del Corpo Lemure | 145 (5) | Falesia di Gautama | ||
Principe Lemure | 150 (Capo) | Falesia di Gautama |