Differenze tra le versioni di "Template:SpadeSura/Lista"

Da Bamboomt2Wiki.

(Ristrutturata)
(Spade solo per Sura)
Riga 251: Riga 251:
 
{| width="90px"
 
{| width="90px"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|[[File:SpadaDelSangue.png]]||<u>'''Prezzo di vendita'''</u><br><br>Non disponibile da nessun [[NPC]]
+
|[[File:Icona_Spada_del_Sangue.png|link=Spada del Sangue]]||<u>'''Prezzo di vendita'''</u><br><br>Non disponibile da nessun [[NPC]]
 
|}
 
|}
 
{| width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Sfondo}}; {{Arrotonda|All|4px}};"
 
{| width="120px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabella/Sfondo}}; {{Arrotonda|All|4px}};"

Versione delle 11:15, 6 nov 2016

Spade solo per Sura

Spada per sura livello 65
Spada dell'Esorcismo
Spada dell'Esorcismo.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Attacco Magico: 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Spada per sura livello 65
Spada Zanna di Spirito
Spada Zanna di Spirito.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-156 123-164 131-181 142-204
Attacco Magico: 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-221 227-247
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Spada per sura livello 70
Lama del Demone
Lama del Demone.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Attacco Magico: 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
VelAtk: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Chance di rubare MP: 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 20% 25%
Spada per Sura livello 75
Spada del Leone
File:Spada del Leone.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Attacco Magico: 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
VelAtk: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Aumenta la VelAtk in base al "up" dell'arma
Ha Danni Medi e Danni Abilità
Spada per sura da livello 80-90
Lama Tagliente
Lamatagliente.PNG Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 251-295 251-295 251-295 251-295 251-295 251-295 251-295 251-295 251-295 251-295
Attacco Magico: 199-223 199-223 199-223 199-223 199-223 199-223 199-223 199-223 199-223 199-223
VelAtk: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Forte contro Mezziuomini: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Aumenta la VelAtk in base al "up" dell'arma
Spada da livello 100
Spada del Diavolo
File:Spadadeldiavolo.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 264-316 275-327 286-338 297-349 308-360 319-371 330-382 341-393 362-414 383-435
Attacco Magico: 330-340 335-355 341-361 352-372 363-383 374-394 385-405 396-416 417-437 438-458
VelAtk: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Forte contro Mostri: +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Forte contro Mezziuomini: - - - - - - - - - 15%
Ha Danni Medi e Danni Abilità
Spada da livello 115
Spada Del Sangue
File:Icona Spada del Sangue.png Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC
Slot:
Icona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.pngIcona Slot Vuoto.png
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attacco: 328-347 339-358 350-369 361-380 372-391 383-402 404-423 423-444 441-461 460-480
Attacco Magico: 232-254 243-265 254-276 265-287 276-298 285-309 298-320 319-339 330-360 351-382
VelAtk: +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Ha Danni Medi e Danni Abilità

▲ Inizio pagina ▲