Differenze tra le versioni di "Colpo Rabbioso"
Da Bamboomt2Wiki.
m |
|||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|BONUS1=Possibilità su colpi critici | |BONUS1=Possibilità su colpi critici | ||
|LIV1-B1=+10% | |LIV1-B1=+10% | ||
| − | |LIV2-B1= | + | |LIV2-B1=+20% |
|LIV3-B1=?% | |LIV3-B1=?% | ||
|LIV4-B1=?% | |LIV4-B1=?% | ||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
|BONUS2=Possibilità su colpi trafiggenti | |BONUS2=Possibilità su colpi trafiggenti | ||
|LIV1-B2=+10% | |LIV1-B2=+10% | ||
| − | |LIV2-B2= | + | |LIV2-B2=+20% |
|LIV3-B2=?% | |LIV3-B2=?% | ||
|LIV4-B2=?% | |LIV4-B2=?% | ||
Versione delle 23:48, 19 set 2025
| LAVORI IN CORSO | ||
| Questa pagina è in costruzione. Non appena sarà possibile, verrà completata con le informazioni mancanti. Lo staff ringrazia per la comprensione. |
| Bonus | Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Liv 4 | Liv 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Possibilità su colpi critici | +10% | +20% | ?% | ?% | +50% |
| Possibilità su colpi trafiggenti | +10% | +20% | ?% | ?% | +50% |
| - | - | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica | Icona | ||||
| 480 | | ||||
| S. del Drago necessario | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
