Differenze tra le versioni di "Colpo Rabbioso"
Da Bamboomt2Wiki.
m |
m |
||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|LIV1-B1=+10% | |LIV1-B1=+10% | ||
|LIV2-B1=+20% | |LIV2-B1=+20% | ||
| − | |LIV3-B1= | + | |LIV3-B1=+30% |
| − | |LIV4-B1= | + | |LIV4-B1=+40% |
|LIV5-B1=+50% | |LIV5-B1=+50% | ||
|BONUS2=Possibilità su colpi trafiggenti | |BONUS2=Possibilità su colpi trafiggenti | ||
|LIV1-B2=+10% | |LIV1-B2=+10% | ||
|LIV2-B2=+20% | |LIV2-B2=+20% | ||
| − | |LIV3-B2= | + | |LIV3-B2=+30% |
| − | |LIV4-B2= | + | |LIV4-B2=+40% |
|LIV5-B2=+50% | |LIV5-B2=+50% | ||
|BONUS3=- | |BONUS3=- | ||
Versione delle 23:52, 19 set 2025
| LAVORI IN CORSO | ||
| Questa pagina è in costruzione. Non appena sarà possibile, verrà completata con le informazioni mancanti. Lo staff ringrazia per la comprensione. |
| Bonus | Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Liv 4 | Liv 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Possibilità su colpi critici | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| Possibilità su colpi trafiggenti | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| - | - | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica | Icona | ||||
| 480 | | ||||
| S. del Drago necessario | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
