Differenze tra le versioni di "Vortice del Drago"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
{{Abilità/Layout | {{Abilità/Layout | ||
Riga 16: | Riga 15: | ||
|Nome3= Turbine | |Nome3= Turbine | ||
− | |Screen1= [ | + | |Screen1= [[Media: Vortice_del_drago.gif | Vedi]] |
− | |Screen2= [ | + | |Screen2= [[Media: Vortice_del_drago_m.gif | Vedi]] |
− | |Screen3= [ | + | |Screen3= [[Media: Vortice_del_drago_g.gif | Vedi]] |
− | |Screen4= [ | + | |Screen4= [[Media: Vortice_del_drago_p.gif | Vedi]] |
|Tempo1=15 | |Tempo1=15 | ||
Riga 41: | Riga 40: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | [[File:gvortice.png{{!}}link=http://wiki.bamboomt2.eu/index.php?title=Aiuto:Grafico_a_radar_delle_skill|center]] |
+ | |||
+ | '''Legenda''': | ||
+ | *''Speciali'': possibilità di [[ignorare la fuga]]. | ||
+ | |||
+ | ==Descrizione== | ||
Vortice di Drago è una [[skill]] che colpisce a 360°. | Vortice di Drago è una [[skill]] che colpisce a 360°. | ||
Il danno di questa [[skill]] viene inflitto prima dell'animazione (quindi arriva prima il danno e poi vedrete l'esecuzione grafica). | Il danno di questa [[skill]] viene inflitto prima dell'animazione (quindi arriva prima il danno e poi vedrete l'esecuzione grafica). | ||
Riga 47: | Riga 51: | ||
Questa skill può essere eseguita anche a mani nude. | Questa skill può essere eseguita anche a mani nude. | ||
− | La dicitura ''"Possibilità di ignorare la fuga del nemico"'' (presente solo su questa skill) | + | La dicitura ''"[[Possibilità di Ignorare la Fuga|Possibilità di ignorare la fuga del nemico]]"'' (presente solo su questa skill) dovrebbe conferire una possibilità alla skill di ignorare la [[Dex#Diminuzione del danno subìto|riduzione del danno dovuta a Dex]] nemica, infliggendo quindi maggiori danni (pare non funzioni sui [[mob]]). |
− | La percentuale di ignorare la fuga del nemico aumenta con l'aumentare del livello della [[skill]]. | + | |
+ | La percentuale di [[ignorare la fuga]] del nemico aumenta con l'aumentare del livello della [[skill]]. | ||
Questa [[skill]] fa cadere l'avversario. | Questa [[skill]] fa cadere l'avversario. | ||
− | ====Numero massimo di | + | ===Andamento di Ignorare la Fuga=== |
+ | Si può notare che la possibilità di ignorare la fuga del nemico segue questo andamento: | ||
+ | <center>[[File:ignorafuga.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | dove le parentesi significano che il valore va arrotondato ''per difetto'' e '''K''' è la [[Costante delle Skill]]. | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding = "10" | ||
+ | | | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | !Livello | ||
+ | !% Ignorare la Fuga | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |M1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{Colore01}} | ||
+ | !Livello | ||
+ | !% Ignorare la Fuga | ||
+ | |- | ||
+ | |M2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |M3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |M4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |M5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |M6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |M7 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |M8 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |M9 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |M10 | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |G1 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |G2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |G3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |G4 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |G5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |G6 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |G7 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |G8 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |G9 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |G10 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |P | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Numero massimo di bersagli==== | ||
Il massimo numero di bersagli di questa skill è: '''12''' | Il massimo numero di bersagli di questa skill è: '''12''' | ||
Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno '''SOLO''' l'animazione del colpo subito, ma non il danno. | Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno '''SOLO''' l'animazione del colpo subito, ma non il danno. | ||
+ | |||
+ | ====Gittata==== | ||
+ | L'area entro cui i [[mob]] subiscono danno ha un raggio di circa '''4''' [[Radar|Unità Radar]]. Questo raggio non dipende dal livello della skill. |
Versione delle 21:51, 3 giu 2014
Vortice del Drago |
Logo | Livello Abilità | Nome Abilità | Animazione | Tempo di ricarica | MP richiesti | Durata
|
---|---|---|---|---|---|---|
Base | Vortice del drago | Vedi | 15 | 57 | Null
| |
Maestro | Vortice del tornado | Vedi | 15 | 125 | Null
| |
File:Vorticegm.png | Gran Maestro | Turbine | Vedi | 15 | 173 | Null
|
File:Vorticegm.png | Maestro Perfetto | Vortice del drago | Vedi | 15 | 237 | Null
|
Legenda:
- Speciali: possibilità di ignorare la fuga.
Indice
Descrizione
Vortice di Drago è una skill che colpisce a 360°. Il danno di questa skill viene inflitto prima dell'animazione (quindi arriva prima il danno e poi vedrete l'esecuzione grafica).
Questa skill può essere eseguita anche a mani nude.
La dicitura "Possibilità di ignorare la fuga del nemico" (presente solo su questa skill) dovrebbe conferire una possibilità alla skill di ignorare la riduzione del danno dovuta a Dex nemica, infliggendo quindi maggiori danni (pare non funzioni sui mob).
La percentuale di ignorare la fuga del nemico aumenta con l'aumentare del livello della skill.
Questa skill fa cadere l'avversario.
Andamento di Ignorare la Fuga
Si può notare che la possibilità di ignorare la fuga del nemico segue questo andamento:
dove le parentesi significano che il valore va arrotondato per difetto e K è la Costante delle Skill.
|
|
Numero massimo di bersagli
Il massimo numero di bersagli di questa skill è: 12
Se, durante l'esecuzione della skill, venissero coinvolti più bersagli del limite massimo, essi subiranno SOLO l'animazione del colpo subito, ma non il danno.
Gittata
L'area entro cui i mob subiscono danno ha un raggio di circa 4 Unità Radar. Questo raggio non dipende dal livello della skill.