Differenze tra le versioni di "Ogre"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con '{{subpage|Bamboomt2Wiki|Portale Mostri}} {| width="100%" class="sortable" {{Prettytable}} |- {{Colore01}} ! class="unsortable" |Immagine !...') |
(Aggiunta miniatura area Spawn) |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
! class="unsortable" |Immagine | ! class="unsortable" |Immagine | ||
!Nome | !Nome | ||
− | !Livello (Grado) | + | !style="white-space: nowrap " | Livello (Grado) |
− | !Zona | + | !Mappa |
+ | !Zona di Spawn | ||
|- | |- | ||
|[[File:Boiorco.png{{!}}link=Boiorco|150px]] | |[[File:Boiorco.png{{!}}link=Boiorco|150px]] | ||
− | |[[Boiorco]] | + | | align="center" |[[Boiorco]] |
| align="center" | 140 (1) | | align="center" | 140 (1) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Archie_Orco.png{{!}}link=Archie_Orco|150px]] | |[[File:Archie_Orco.png{{!}}link=Archie_Orco|150px]] | ||
− | |[[Archie Orco]] | + | | align="center" |[[Archie Orco]] |
| align="center" | 141 (2) | | align="center" | 141 (2) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Orco_Litigioso.png{{!}}link=Orco_Litigioso|150px]] | |[[File:Orco_Litigioso.png{{!}}link=Orco_Litigioso|150px]] | ||
− | |[[Orco Litigioso]] | + | | align="center" |[[Orco Litigioso]] |
| align="center" | 142 (2) | | align="center" | 142 (2) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Orco_Magus.png{{!}}link=Orco_Magus|150px]] | |[[File:Orco_Magus.png{{!}}link=Orco_Magus|150px]] | ||
− | |[[Orco Magus]] | + | | align="center" |[[Orco Magus]] |
| align="center" | 143 (3) | | align="center" | 143 (3) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Generale_Orc.png{{!}}link=Generale_Orc|150px]] | |[[File:Generale_Orc.png{{!}}link=Generale_Orc|150px]] | ||
− | |[[Generale Orc]] | + | | align="center" |[[Generale Orc]] |
| align="center" | 144 (4) | | align="center" | 144 (4) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Capitano_Schrack.png{{!}}link=Capitano_Schrack|150px]] | |[[File:Capitano_Schrack.png{{!}}link=Capitano_Schrack|150px]] | ||
− | |[[Capitano Schrack]] | + | | align="center" |[[Capitano Schrack]] |
| align="center" | 145 (5) | | align="center" | 145 (5) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Il_Grande_Orco.png{{!}}link=Il_Grande_Orco|150px]] | |[[File:Il_Grande_Orco.png{{!}}link=Il_Grande_Orco|150px]] | ||
− | |[[Il Grande Orco]] | + | | align="center" |[[Il Grande Orco]] |
| align="center" | 150 ([[Boss|Capo]]) | | align="center" | 150 ([[Boss|Capo]]) | ||
− | |[[Falesia di Gautama]] | + | | align="center" |[[Falesia di Gautama]] |
+ | |[[File:Ogre Falesia.png|150px|center]] | ||
|} | |} | ||
Versione delle 14:20, 30 lug 2016
< Bamboomt2Wiki < Portale Mostri < Ogre
Immagine | Nome | Livello (Grado) | Mappa | Zona di Spawn |
---|---|---|---|---|
Boiorco | 140 (1) | Falesia di Gautama | ||
Archie Orco | 141 (2) | Falesia di Gautama | ||
Orco Litigioso | 142 (2) | Falesia di Gautama | ||
Orco Magus | 143 (3) | Falesia di Gautama | ||
Generale Orc | 144 (4) | Falesia di Gautama | ||
Capitano Schrack | 145 (5) | Falesia di Gautama | ||
Il Grande Orco | 150 (Capo) | Falesia di Gautama |