Differenze tra le versioni di "Alchimia Elementale"
Da Bamboomt2Wiki.
(Fix Craft) |
(Ristrutturata) |
||
Riga 26: | Riga 26: | ||
! style="text-align:center; width:180px;" | Craft | ! style="text-align:center; width:180px;" | Craft | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaMuschio.jpg|center]] | + | | [[File:IconaMuschio.jpg|link=Muschio|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Muschio]]<br> (x25) | | style="text-align:center;" | [[Muschio]]<br> (x25) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo di Fuoco]]<br> (x7) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo di Fuoco]]<br> (x7) | ||
Riga 33: | Riga 33: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloFuoco.jpg | |Ai=IconaCristalloFuoco.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo di Fuoco | ||
|Aq=7 | |Aq=7 | ||
|Bi=IconaCristalloTerra.jpg | |Bi=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo di Terra | ||
|Bq=25 | |Bq=25 | ||
|Ci=IconaCristalloAria.jpg | |Ci=IconaCristalloAria.jpg | ||
+ | |Cl=Cristallo d'Aria | ||
|Cq=15 | |Cq=15 | ||
|Ri=IconaMuschio.jpg | |Ri=IconaMuschio.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Muschio |
|Rq=25 | |Rq=25 | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaLava.jpg|center]] | + | | [[File:IconaLava.jpg|link=Lava|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Lava]]<br> (x30) | | style="text-align:center;" | [[Lava]]<br> (x30) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo d'Acqua]]<br> (x15) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo d'Acqua]]<br> (x15) | ||
Riga 50: | Riga 53: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloAcqua.jpg | |Ai=IconaCristalloAcqua.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo d'Acqua | ||
|Aq=15 | |Aq=15 | ||
|Bi=IconaCristalloTerra.jpg | |Bi=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo di Terra | ||
|Bq=25 | |Bq=25 | ||
|Ci=IconaCristalloAria.jpg | |Ci=IconaCristalloAria.jpg | ||
+ | |Cl=Cristallo d'Aria | ||
|Cq=15 | |Cq=15 | ||
|Ri=IconaLava.jpg | |Ri=IconaLava.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Lava |
|Rq=30 | |Rq=30 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaErba.jpg|center]] | + | | [[File:IconaErba.jpg|link=Erba|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Erba]]<br> (x20) | | style="text-align:center;" | [[Erba]]<br> (x20) | ||
| style="text-align:center;" | [[Muschio]]<br> (x25) | | style="text-align:center;" | [[Muschio]]<br> (x25) | ||
Riga 68: | Riga 74: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaMuschio.jpg | |Ai=IconaMuschio.jpg | ||
+ | |Al=Muschio | ||
|Aq=25 | |Aq=25 | ||
|Bi=IconaCristalloTerra.jpg | |Bi=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo di Terra | ||
|Bq=25 | |Bq=25 | ||
|Ci=IconaCristalloAria.jpg | |Ci=IconaCristalloAria.jpg | ||
+ | |Cl=Cristallo d'Aria | ||
|Cq=25 | |Cq=25 | ||
|Ri=IconaErba.jpg | |Ri=IconaErba.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Erba |
|Rq=30 | |Rq=30 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaPietra.jpg|center]] | + | | [[File:IconaPietra.jpg|link=Pietra|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Pietra]]<br> (x30) | | style="text-align:center;" | [[Pietra]]<br> (x30) | ||
| style="text-align:center;" | [[Lava]]<br> (x25) | | style="text-align:center;" | [[Lava]]<br> (x25) | ||
Riga 86: | Riga 95: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaLava.jpg | |Ai=IconaLava.jpg | ||
+ | |Al=Lava | ||
|Aq=25 | |Aq=25 | ||
|Bi=IconaCristalloAcqua.jpg | |Bi=IconaCristalloAcqua.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo d'Acqua | ||
|Bq=12 | |Bq=12 | ||
− | |||
− | |||
|Ri=IconaPietra.jpg | |Ri=IconaPietra.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Pietra |
|Rq=30 | |Rq=30 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaSabbia.jpg|center]] | + | | [[File:IconaSabbia.jpg|link=Sabbia|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Sabbia]]<br> (x50) | | style="text-align:center;" | [[Sabbia]]<br> (x50) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo d'Acqua]]<br> (x10) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo d'Acqua]]<br> (x10) | ||
Riga 104: | Riga 113: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloAcqua.jpg | |Ai=IconaCristalloAcqua.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo d'Acqua | ||
|Aq=10 | |Aq=10 | ||
|Bi=IconaCristalloAria.jpg | |Bi=IconaCristalloAria.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo d'Aria | ||
|Bq=7 | |Bq=7 | ||
|Ci=IconaPietra.jpg | |Ci=IconaPietra.jpg | ||
+ | |Cl=Pietra | ||
|Cq=7 | |Cq=7 | ||
|Ri=IconaSabbia.jpg | |Ri=IconaSabbia.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Sabbia |
|Rq=50 | |Rq=50 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaVetro.jpg|center]] | + | | [[File:IconaVetro.jpg|link=Vetro|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Vetro]]<br> (x20) | | style="text-align:center;" | [[Vetro]]<br> (x20) | ||
| style="text-align:center;" | [[Sabbia]]<br> (x50) | | style="text-align:center;" | [[Sabbia]]<br> (x50) | ||
Riga 122: | Riga 134: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaSabbia.jpg | |Ai=IconaSabbia.jpg | ||
+ | |Al=Sabbia | ||
|Aq=50 | |Aq=50 | ||
|Bi=IconaCristalloFuoco.jpg | |Bi=IconaCristalloFuoco.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo di Fuoco | ||
|Bq=25 | |Bq=25 | ||
− | |||
− | |||
|Ri=IconaVetro.jpg | |Ri=IconaVetro.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Vetro |
|Rq=20 | |Rq=20 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaGhiaia.jpg|center]] | + | | [[File:IconaGhiaia.jpg|link=Ghiaia|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Ghiaia]]<br> (x30) | | style="text-align:center;" | [[Ghiaia]]<br> (x30) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo di Terra]]<br> (x50) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo di Terra]]<br> (x50) | ||
Riga 140: | Riga 152: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloTerra.jpg | |Ai=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo di Terra | ||
|Aq=50 | |Aq=50 | ||
|Bi=IconaPietra.jpg | |Bi=IconaPietra.jpg | ||
+ | |Bl=Pietra | ||
|Bq=15 | |Bq=15 | ||
|Ci=IconaSabbia.jpg | |Ci=IconaSabbia.jpg | ||
+ | |Cl=Sabbia | ||
|Cq=25 | |Cq=25 | ||
|Ri=IconaGhiaia.jpg | |Ri=IconaGhiaia.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Ghiaia |
|Rq=30 | |Rq=30 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaSeme.jpg|center]] | + | | [[File:IconaSeme.jpg|link=Seme|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Seme]]<br> (x15) | | style="text-align:center;" | [[Seme]]<br> (x15) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo di Terra]]<br> (x100) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo di Terra]]<br> (x100) | ||
Riga 158: | Riga 173: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloTerra.jpg | |Ai=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo di Terra | ||
|Aq=100 | |Aq=100 | ||
|Bi=IconaErba.jpg | |Bi=IconaErba.jpg | ||
+ | |Bl=Erba | ||
|Bq=25 | |Bq=25 | ||
|Ci=IconaGhiaia.jpg | |Ci=IconaGhiaia.jpg | ||
+ | |Cl=Ghiaia | ||
|Cq=25 | |Cq=25 | ||
|Ri=IconaSeme.jpg | |Ri=IconaSeme.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Seme |
|Rq=15 | |Rq=15 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaLegno.jpg|center]] | + | | [[File:IconaLegno.jpg|link=Legno|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Legno]]<br> (x50) | | style="text-align:center;" | [[Legno]]<br> (x50) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo d'Acqua]]<br> (x100) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo d'Acqua]]<br> (x100) | ||
Riga 176: | Riga 194: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloAcqua.jpg | |Ai=IconaCristalloAcqua.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo d'Acqua | ||
|Aq=100 | |Aq=100 | ||
|Bi=IconaCristalloTerra.jpg | |Bi=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Bl=Cristallo di Terra | ||
|Bq=50 | |Bq=50 | ||
|Ci=IconaSeme.jpg | |Ci=IconaSeme.jpg | ||
+ | |Cl=Seme | ||
|Cq=25 | |Cq=25 | ||
|Ri=IconaLegno.jpg | |Ri=IconaLegno.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Legno |
|Rq=50 | |Rq=50 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaCarbone.jpg|center]] | + | | [[File:IconaCarbone.jpg|link=Carbone|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Carbone]]<br> (x30) | | style="text-align:center;" | [[Carbone]]<br> (x30) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo di Fuoco]]<br> (x50) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo di Fuoco]]<br> (x50) | ||
Riga 194: | Riga 215: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloFuoco.jpg | |Ai=IconaCristalloFuoco.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo di Fuoco | ||
|Aq=50 | |Aq=50 | ||
|Bi=IconaPietra.jpg | |Bi=IconaPietra.jpg | ||
+ | |Bl=Pietra | ||
|Bq=50 | |Bq=50 | ||
|Ci=IconaLegno.jpg | |Ci=IconaLegno.jpg | ||
+ | |Cl=Legno | ||
|Cq=100 | |Cq=100 | ||
|Ri=IconaCarbone.jpg | |Ri=IconaCarbone.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Carbone |
|Rq=30 | |Rq=30 | ||
|- | |- | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | | [[File:IconaDiamante.jpg|center]] | + | | [[File:IconaDiamante.jpg|link=Diamante Elementale|center]] |
| style="text-align:center;" | [[Diamante Elementale]]<br> (x50) | | style="text-align:center;" | [[Diamante Elementale]]<br> (x50) | ||
| style="text-align:center;" | [[Cristallo di Terra]]<br> (x100) | | style="text-align:center;" | [[Cristallo di Terra]]<br> (x100) | ||
Riga 212: | Riga 236: | ||
| {{Craft/Raffinamento2 | | {{Craft/Raffinamento2 | ||
|Ai=IconaCristalloTerra.jpg | |Ai=IconaCristalloTerra.jpg | ||
+ | |Al=Cristallo di Terra | ||
|Aq=100 | |Aq=100 | ||
|Bi=IconaCarbone.jpg | |Bi=IconaCarbone.jpg | ||
+ | |Bl=Carbone | ||
|Bq=50 | |Bq=50 | ||
− | |||
− | |||
|Ri=IconaDiamante.jpg | |Ri=IconaDiamante.jpg | ||
− | |Rl= | + | |Rl=Diamante Elementale |
|Rq=50 | |Rq=50 | ||
|- | |- |
Versione delle 13:35, 30 set 2016
< Bamboomt2Wiki < Portale Alchimia < Elementi < Alchimia Elementale
Alchimia Elementale
L'Alchimia Elementale è il primo dei quattro livelli dell'Alchimia e sfrutta gli elementi di base fino ad arrivare alla creazione del Diamante Elementale.
E' possibile creare questi oggetti dall'Alchimista Elementale situato a Capo Fuoco del Drago e nei Villaggi principali.
Le ricette dell'Alchimia Elementale sono:
Ricette Alchimia Elementale
Immagine | Elemento | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Ingrediente 3 | Craft |
---|---|---|---|---|---|
Muschio (x25) |
Cristallo di Fuoco (x7) |
Cristallo di Terra (x25) |
Cristallo d'Aria (x15) |
| |
Lava (x30) |
Cristallo d'Acqua (x15) |
Cristallo di Terra (x25) |
Cristallo d'Aria (x15) |
| |
Erba (x20) |
Muschio (x25) |
Cristallo di Terra (x25) |
Cristallo d'Aria (x25) |
| |
Pietra (x30) |
Lava (x25) |
Cristallo d'Acqua (x12) |
- |
| |
Sabbia (x50) |
Cristallo d'Acqua (x10) |
Cristallo d'Aria (x7) |
Pietra (x7) |
| |
Vetro (x20) |
Sabbia (x50) |
Cristallo di Fuoco (x25) |
- |
| |
Ghiaia (x30) |
Cristallo di Terra (x50) |
Pietra (x15) |
Sabbia (x25) |
| |
Seme (x15) |
Cristallo di Terra (x100) |
Erba (x25) |
Ghiaia (x25) |
| |
Legno (x50) |
Cristallo d'Acqua (x100) |
Cristallo di Terra (x50) |
Seme (x25) |
| |
Carbone (x30) |
Cristallo di Fuoco (x50) |
Pietra (x50) |
Legno (x100) |
| |
Diamante Elementale (x50) |
Cristallo di Terra (x100) |
Carbone (x50) |
- |
|