Differenze tra le versioni di "Spada del Leone"
Da Bamboomt2Wiki.
(Ristrutturata) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armi/Layout2 |
− | | | + | |LivelloMinimo=75 |
+ | |Classe=[[Guerriero]]<br>[[Ninja]]<br>[[Sura]] | ||
− | | | + | |PrimaScelta=[[Forziere della Morte]], [[Metin 8 zampe]]. |
− | |||
− | | | + | |LIV={{Elenco2|75|75|75|75|75|75|75|75|75|75}} |
− | + | |ATK={{Elenco2|90-110|96-116|103-123|111-131|120-140|130-150|141-161|153-173|166-186|180-200}} | |
+ | |MATK={{Elenco2|77-105|80-108|83-113|90-120|97-128|103-136|107-144|109-150|105-155|95-157}} | ||
+ | |VATK={{Elenco%|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26}} | ||
− | | | + | |Informazioni= |
− | [[ | + | *Ha [[Danni Medi]] e [[Danni Abilità]].<br> |
+ | *La velocità d'attacco aumenta con l'up dell'arma.<br> | ||
+ | *E' ottima da utilizzare contro le Metin se ha molti medi, mentre per il PvP si può utilizzare, ma con molte abilità (il valore d'attacco magico infatti è inferiore rispetto a quello fisico). | ||
− | | | + | |YangUp={{Elenco2|-|1.2k|2.5k|5k|10k|20k|30k|45k|90k|120k}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 22:13, 5 gen 2017
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada del Leone
Spada del Leone |
|