Differenze tra le versioni di "Arco degli Occhi Rossi"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 50: | Riga 50: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
13.000 [[Yang]] | 13.000 [[Yang]] | ||
− | |||
|AW5= | |AW5= | ||
Riga 57: | Riga 56: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
25.000 [[Yang]] | 25.000 [[Yang]] | ||
− | |||
|AW6= | |AW6= | ||
Riga 63: | Riga 61: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
− | 40.000 [[Yang]] | + | 40.000 [[Yang]] |
− | |||
− | |||
− | |||
|AW7= | |AW7= | ||
Riga 72: | Riga 67: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
− | |||
70.000 [[Yang]] | 70.000 [[Yang]] | ||
Riga 79: | Riga 73: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
− | |||
120.000 [[Yang]] | 120.000 [[Yang]] | ||
Versione attuale delle 11:04, 3 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco degli Occhi Rossi
Armi: Arco degli Occhi Rossi
Livello necessario:
40
Dove/da chi si trova:
Piccolo Ragno, Arciere Uragano Oscuro, Vile Comandante Eid Bianca, Orco, Arciere Vento Oscuro, Fiero Orco Esploratore, Generalessa Eid Bianca, Fanatico Oscuro.
Classe/i:
Ninja
Altro:
-
Velocità d'attacco:
+15%
Up | Costo | VA |
---|---|---|
+0 | Nessuno | 65-194 |
+1 | 1.000 Yang | 72 - 201 |
+2 | 2.000 Yang | 79 - 208 |
+3 | 4.000 Yang | 86 - 215 |
+4 | 8.000 Yang | 93 - 222 |
+5 | 13.000 Yang | 102 - 231 |
+6 | 25.000 Yang | 112-241 |
+7 | 40.000 Yang | 123-252 |
+8 | 70.000 Yang | 135-264 |
+9 | 120.000 Yang | 148-277 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco degli Occhi Rossi