Differenze tra le versioni di "Bracciale Imperiale"
Da Bamboomt2Wiki.
(Creata pagina con ' {{Bracciali+/Layout |Bild= Braccialedambra |Level= 74 |Herkunft= Forziere della Torre, tutti i mostri della Doyyumhwaji 2 |Klassen= Guerriero, Ninja, [[Sham...') |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 17:49, 7 ago 2011
< Bamboomt2Wiki < Bracciali < Bracciale Imperiale
Bracciale: Bracciale Imperiale
Nessun file trovato.
Livello necessario:
74
Dove/da chi si trova:
Forziere della Torre, tutti i mostri della Doyyumhwaji 2
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Sura, Shamana
Altro:
- Bonus di base: Resistenza Danni Abilità Forte Vs. Mezzuomini
Up | Costo | VelAtk | Resistenza Magia | Possibilità su colpi critici |
---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | +30% | +20% | +25% |
+1 | {{{Kosten1}}} | {{{EG1-1}}} | {{{EG2-1}}} | {{{EG3-1}}} |
+2 | {{{Kosten2}}} | {{{EG1-2}}} | {{{EG2-2}}} | {{{EG3-2}}} |
+3 | {{{Kosten3}}} | {{{EG1-3}}} | {{{EG2-3}}} | {{{EG3-3}}} |
+4 | {{{Kosten4}}} | {{{EG1-4}}} | {{{EG2-4}}} | {{{EG3-4}}} |
+5 | {{{Kosten5}}} | {{{EG1-5}}} | {{{EG2-5}}} | {{{EG3-5}}} |
+6 | {{{Kosten6}}} | {{{EG1-6}}} | {{{EG2-6}}} | {{{EG3-6}}} |
+7 | {{{Kosten7}}} | {{{EG1-7}}} | {{{EG2-7}}} | {{{EG3-7}}} |
+8 | {{{Kosten8}}} | {{{EG1-8}}} | {{{EG2-8}}} | {{{EG3-8}}} |
+9 | {{{Kosten9}}} | {{{EG1-9}}} | {{{EG2-9}}} | {{{EG3-9}}} |
Slot | VelAtk | Resistenza Magia | Possibilità su colpi critici |
---|---|---|---|
1 | {{{Bonus1}}} | {{{Bonus12}}} | {{{Bonus13}}} |
2 | {{{Bonus2}}} | {{{Bonus22}}} | {{{Bonus23}}} |
3 | {{{Bonus3}}} | {{{Bonus32}}} | {{{Bonus33}}} |
< Bamboomt2Wiki < Bracciali < Bracciale Imperiale