Differenze tra le versioni di "Corazza del Monaco"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
Riga 64: | Riga 64: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
− | + | ||
|DEF7= | |DEF7= | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
− | + | ||
|DEF8= | |DEF8= | ||
Riga 78: | Riga 78: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
75.000 [[Yang]] | 75.000 [[Yang]] | ||
− | + | ||
|DEF9= | |DEF9= |
Versione delle 15:01, 28 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Armature < Corazza del Monaco
Livello necessario:
1
Dove/da chi si trova:
Cinghiale, Cane selvaggio, Lupo, Orso Grizzly
Classe/i:
Guerriero
Altro:
NPC addetto alla vendita: Mercante d'Armature
Velocità di movimento:
-
Up | Costo | Difesa |
---|---|---|
+0 | Nessuno | 12 |
+1 | 600 Yang | 18 |
+2 | 1.200 Yang | 24 |
+3 | 2.500 Yang | 30 |
+4 | 5.000 Yang | 36 |
+5 | 10.000 Yang | 42 |
+6 | 20.000 Yang | 48 |
+7 | 30.000 Yang | 54 |
+8 | 45.000 Yang | 60 |
+9 | 75.000 Yang | 66 |
< Pagina principale < < Corazza del Monaco
E consigliabile pietrarla con una pietra fretta+4 e usarla solo per aumentare la velocita di movimento