Differenze tra le versioni di "Abito Avorio"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
| Riga 61: | Riga 61: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
| − | |||
|DEF7= | |DEF7= | ||
| Riga 68: | Riga 67: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
| − | |||
|DEF8= | |DEF8= | ||
| Riga 75: | Riga 73: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
75.000 [[Yang]] | 75.000 [[Yang]] | ||
| − | |||
|DEF9= | |DEF9= | ||
75 | 75 | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 16:46, 28 ago 2013
< Bamboomt2Wiki < Armature < Abito Avorio
Livello necessario:
9
Dove/da chi si trova:
Orso affamato, Lupo blu affamato, Li-An, Metin Della Battaglia, Tigris, Young-Ji
Classe/i:
Ninja
Altro:
-
Velocità di movimento:
-2%
| Up | Costo | Difesa |
|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 21 |
| +1 | 600 Yang | 27 |
| +2 | 1.200 Yang | 33 |
| +3 | 2.500 Yang | 39 |
| +4 | 5.000 Yang | 45 |
| +5 | 10.000 Yang | 51 |
| +6 | 20.000 Yang | 57 |
| +7 | 30.000 Yang | 63 |
| +8 | 45.000 Yang | 69 |
| +9 | 75.000 Yang | 75 |
< Pagina principale < < Abito Avorio
