Spada da Battaglia

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 14 apr 2015 alle 13:58 di Aizen (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada da Battaglia
Up Costo VA VAM
+0 Nessuno 100-140 65-87
+1 1.200 Yang 108-148 71-93
+2 2.500 Yang 117-157 78-100
+3 5.000 Yang 127-167 86-108
+4 10.000 Yang 138-178 95-117
+5 20.000 Yang 150-190 105-127
+6 30.000 Yang 163-203 116-138
+7 45.000 Yang 177-217 128-150
+8 90.000 Yang 202-242 141-163
+9 120.000 Yang 237-277 155-177

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada da Battaglia


Curiosità

A quanto pare, a +9 raggiunge lo stesso valore d'attacco di una Spada Velenosa +9, tuttavia quest'ultima è più potente, dato che ha il bonus dei danni medi che lo possono alzare di molto.