Template:Armature66/Layout
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 30 lug 2011 alle 15:31 di Devil (Discussione | contributi)
< Metin2Wiki < Armature < Armature66/Layout
Armature: Armature66/Layout
[[File:{{{Bild}}}.jpg]]
Livello necessario:
{{{Level}}}
Dove/da chi si trova:
{{{Herkunft}}}
Classe/i:
{{{Klassen}}}
Altro:
{{{Sonstiges}}}
Velocità di movimento:
{{{BG}}}
Up | Costo | Difesa | Livello necessario |
Velocità di movimento |
{{{EG1}}} |
---|---|---|---|---|---|
+0 | Nessuno | {{{DEF0}}} | {{{LVL0}}} | {{{BG0}}} | {{{EG1-0}}} |
+1 | {{{Kosten1}}} | {{{DEF1}}} | {{{LVL1}}} | {{{BG1}}} | {{{EG1-1}}} |
+2 | {{{Kosten2}}} | {{{DEF2}}} | {{{LVL2}}} | {{{BG2}}} | {{{EG1-2}}} |
+3 | {{{Kosten3}}} | {{{DEF3}}} | {{{LVL3}}} | {{{BG3}}} | {{{EG1-3}}} |
+4 | {{{Kosten4}}} | {{{DEF4}}} | {{{LVL4}}} | {{{BG4}}} | {{{EG1-4}}} |
+5 | {{{Kosten5}}} | {{{DEF5}}} | {{{LVL5}}} | {{{BG5}}} | {{{EG1-5}}} |
+6 | {{{Kosten6}}} | {{{DEF6}}} | {{{LVL6}}} | {{{BG6}}} | {{{EG1-6}}} |
+7 | {{{Kosten7}}} | {{{DEF7}}} | {{{LVL7}}} | {{{BG7}}} | {{{EG1-7}}} |
+8 | {{{Kosten8}}} | {{{DEF8}}} | {{{LVL8}}} | {{{BG8}}} | {{{EG1-8}}} |
+9 | {{{Kosten9}}} | {{{DEF9}}} | {{{LVL9}}} | {{{BG9}}} | {{{EG1-9}}} |
< Metin2Wiki < Armature < Armature66/Layout