Arco Decorato in Rame

Da Bamboomt2Wiki.

Versione del 3 ago 2011 alle 11:03 di Hope (Discussione | contributi)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Decorato in Rame
Up Costo VA
+0 Nessuno 62-128
+1 1.000 Yang 69-135
+2 2.000 Yang 76-142
+3 4.000 Yang 83-149
+4 8.000 Yang 90-156
+5 13.000 Yang 97-163
+6 20.000 Yang 111-197
+7 40.000 Yang 122-208
+8 70.000 Yang 134-220
+9 120.000 Yang 147-233

▲ Inizio pagina ▲

< Bamboomt2Wiki < Armi < Arco Decorato in Rame