Spada d'Argento
Da Bamboomt2Wiki.
Versione del 4 mag 2011 alle 17:12 di Son Gohan (Discussione)
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada d'Argento
Livello necessario:
25
Dove/da chi si trova:
Piccolo Ragno, Orso, Pho-Hwan Uragano Oscuro, Vile Ragno Velenoso Mortale, Goo-Pae, Orso bruno affamato, Cinghiale rosso affamato, Jin-Hee, Metin della Malvagità, Mu-Rang, Grande Orco Coraggioso, Joh-Hwan Uragano Oscuro, Jak-To del Vento Oscuro, Cinghiale Rosso Maledetto, Tigre Maledetta, Soldatessa Eid Bianca, Maniaco del Vento Oscuro, Fante Selvaggio
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Sura
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+30%
Up | Costo | VA | VAM |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 36-46 | 38-52 |
+1 | 1.000 Yang | 42-52 | 44-58 |
+2 | 2.000 Yang | 48-58 | 50-64 |
+3 | 4.000 Yang | 54-64 | 56-70 |
+4 | 8.000 Yang | 60-70 | 62-76 |
+5 | 2x Lama Arrugginita 13.000 Yang |
68-78 | 70-84 |
+6 | 2x Shiriken+ 20.000 Yang |
77-87 | 79-93 |
+7 | 2x Tela di Ragno 1x Lisca 40.000 Yang |
87-97 | 89-103 |
+8 | 2x Coda di Serpente 1x Ostrica 70.000 Yang |
98-108 | 100-114 |
+9 | 2x Pelle di Serpente 1x Ostrica 120.000 Yang |
110-120 | 112-126 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Spada d'Argento