Differenze tra le versioni di "Pietre Spirituali"
Da Bamboomt2Wiki.
(→Rare) |
|||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 144: | Riga 144: | ||
=== Comuni === | === Comuni === | ||
− | {| width="100%" | + | {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center; margin:1em 1em 1em 0; border-style:inset; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" |
|- {{Colore01}} | |- {{Colore01}} | ||
! File | ! File | ||
Riga 306: | Riga 306: | ||
*La loro creazione è affidata a dei fabbri specializzati: [[Armaiolo del Drago]] e [[Corazziere del Drago]]. | *La loro creazione è affidata a dei fabbri specializzati: [[Armaiolo del Drago]] e [[Corazziere del Drago]]. | ||
− | *Possono essere incastonate solo su [[Darkness rebirth#Armi di Valyria|Armi di Valyria]] ed [[Darkness rebirth#Armature Antiche|Armature Antiche]] (armi e corazze da livello 130). | + | *Possono essere incastonate solo su [[Armi di Mithril]], [[Darkness rebirth#Armi di Valyria|Armi di Valyria]] ed [[Darkness rebirth#Armature Antiche|Armature Antiche]] (armi e corazze da livello 130). |
*Non possiedono up. | *Non possiedono up. | ||
*Per eliminare le schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare l'oggetto [[Benedizione delle Pietre]]. | *Per eliminare le schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare l'oggetto [[Benedizione delle Pietre]]. |
Versione attuale delle 11:07, 10 apr 2024
Le Pietre Spirituali (comunemente chiamate Pietre ), conferiscono determinati Bonus e possono essere incastonate in armature ed armi.
Queste possono dunque aumentare il valore dell'item; se incastonate con successo in un'armatura o in un' arma infatti, essa acquisterà il bonus conferitogli dalla pietra.
In caso di fallimento la pietra verrà "scheggiata", ovvero andrà ad occupare uno slot () senza fornire bonus. Per eliminare le schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare un Libro delle Pietre . In alternativa, qualora fosse possibile, anche il miglioramento dell'item (up) causerà la scomparsa delle schegge presenti in esso, sia che esso vada a buon fine, sia che fallisca.
- Le Pietre possono essere di diversi up: dal +0 al +6 (la % di bonus conferito dalla pietra aumenta ad ogni up).
- Esistono 2 categorie di Pietre Spirituali: Comuni (sono quelle che vende la Bottegaia +4) e Rare.
- Le Pietre +0,+1,+2 (comuni) vengono inoltre utilizzate per la raffinazione dei Minerali attraverso un Alchimista.
- Utilizzando il Papiro Pietra Spirituale è possibile rimuovere (e recuperare) le pietre di un'arma o di un'armatura, verranno lasciate tante schegge quante sono le pietre rimosse.
Indice
Pietre per armature
Comuni
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra dell'Evasione | Possibilità di bloccare attacco corporale | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 20% | 30% | |
Pietra dell'Inchino | Possibilità di schivare frecce | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 20% | 40% | |
Pietra della Difesa | Aumenta la difesa | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 | +100 | +250 | |
Pietra della Fretta | Aumenta la velocità di movimento | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 60% | |
Pietra della Magia | Aumenta gli MP | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +400 | +1500 | |
Pietra della Vitalità | Aumenta gli HP | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 | +1000 | +4000 |
Rare
File | Item | Descrizione | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|
Pietra della Forza | Aumenta la forza (STR) | +5 | +10 | +20 | |
Pietra della Saggezza | Aumenta l'intelligenza (INT) | +5 | +10 | +20 | |
Pietra della Destrezza | Aumenta la mobilità (DEX) | +5 | +10 | +20 | |
Pietra dell' Esistenza | Aumenta la forza di vita (VIT) | +5 | +10 | +20 |
Pietre per armi
Comuni
File | Item | Descrizione | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Anti Guerriero | Forte contro guerrieri | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra Anti Ninja | Forte contro ninja | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra Anti Shamano | Forte contro shamani | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra Anti Sura | Forte contro sura | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% | |
Pietra del Colpo Mortale | Possibilità di colpi critici | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |
Pietra del Mostro | Forte contro mostri | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |
Pietra della Perforazione | Possibilità di colpi trafiggenti | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | +20% | +40% | |
Pietra della Ripetizione | Aumenta la velocità della magia | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | +35% | +60% |
Rare
File | Item | Descrizione | +4 | +5 | +6 |
---|---|---|---|---|---|
Pietra della Furia | Aumenta la velocità di attacco | +10% | +15% | +25% | |
Pietra dell' Incanto | Aumenta il valore d'attacco magico | +20 | +40 | +75 | |
Pietra dell' Assalto | Aumenta il valore d'attacco | +25 | +50 | +100 | |
Pietra del Mezzouomo | Forte contro Mezziuomini | +5% | +10% | +20% | |
Pietra del Fendente | Aumenta i danni medi | +10% | +15% | +30% | |
Pietra della Maestria | Aumenta i danni abilità | +5% | +10% | +15% |
Pietre del Drago
Le Pietre del Drago sono delle particolari pietre che emanano un aura misteriosa.
Secondo antiche leggende, in ognuna di esse è celata una parte del Dio Drago.
Particolarità delle Pietre del Drago:
- La loro creazione è affidata a dei fabbri specializzati: Armaiolo del Drago e Corazziere del Drago.
- Possono essere incastonate solo su Armi di Mithril, Armi di Valyria ed Armature Antiche (armi e corazze da livello 130).
- Non possiedono up.
- Per eliminare le schegge e ripulire così l'item occorre utilizzare l'oggetto Benedizione delle Pietre.
- Il miglioramento dell'item (up) NON comporterà la scomparsa delle schegge (qualora fossero presenti); la Benedizione delle Pietre infatti rappresenta l'unico modo per ripulire un arma/corazza da schegge di Pietre del Drago.
- Utilizzando la Benedizione Pietra Spir. è possibile rimuovere (e recuperare) le Pietre del Drago, verranno lasciate tante schegge quante sono le pietre rimosse.
Curiosità
- Le Pietre Comuni (uppandole dal Fabbro Leggendario) hanno il 30% di possibilità per l'up a +5, ed il 2% per il +6.
- Le Pietre Rare (uppandole dal Fabbro Leggendario) hanno il 60% di possibilità per l'up a +5, ed il 30% per il +6.
- I Fabbri Specializzati per la creazione di Pietre del Drago hanno il 50% di successo.