Differenze tra le versioni di "Bonus rari"
Da Bamboomt2Wiki.
| Riga 11: | Riga 11: | ||
*Non è possibile che su un oggetto siano presenti due bonus rari analoghi. | *Non è possibile che su un oggetto siano presenti due bonus rari analoghi. | ||
| − | I Bonus rari sono 20: | + | == Elenco dei Bonus rari == |
| + | |||
| + | I Bonus rari in totale sono 20: | ||
| + | |||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|- {{Colore01}} | |- {{Colore01}} | ||
Versione delle 18:21, 15 nov 2013
| LAVORI IN CORSO | ||
| Questa pagina è in costruzione. Non appena sarà possibile, verrà completata con le informazioni mancanti. Lo staff ringrazia per la comprensione. |
< Bamboomt2Wiki < Bonus < Bonus rari
Sono i Bonus che possono essere aggiunti tramite l'item Strega Oggetto; nonché girati dall' Ammalia Oggetto.
Un oggetto può averne un massimo di 2. Questi bonus extra sono scritti in bianco.
- Questi bonus, a differenza di quelli comuni, NON hanno diversi livelli di potenza, ma sono standard.
- Tutti i bonus rari hanno la stessa probabilità di uscita e possono uscire su qualsiasi oggetto dell'equipaggiamento.
- Non è possibile che su un oggetto siano presenti due bonus rari analoghi.
Elenco dei Bonus rari
I Bonus rari in totale sono 20:
| Bonus raro | Breve descrizione |
|---|---|
| Max. HP +5000 | Incrementa di 5000 i "punti vita" (HP) del personaggio. |
| Max. MP +500 | Incrementa di 500 i "punti magia" (MP) del personaggio. |
| Forza di vita +25 | Incrementa di 25 la Forza di Vita (VIT) del personaggio. |
| Intelligenza +25 | Incrementa di 25 l' Intelligenza (INT) del personaggio. |
| Forza +25 | Incrementa di 25 la Forza (STR) del personaggio. |
| Mobilità +25 | Incrementa di 25 la Destrezza (o Mobilità) (DEX) del personaggio. |
| 20% di possibilità su colpi critici | Aumenta del 20% la probabilità di effettuare un colpo critico. |
| 20% di possibilità su colpi che trafiggono | Aumenta del 20% la probabilità di effettuare un colpo trafiggente. |
| Valore d'attacco +100 | Aumenta di 100 il Valore d'attacco del personaggio. |
| Forte contro Mostri +20% | Aumenta del 20% il danno contro tutti i Mostri. Questo bonus vale anche per i Metin. |
| Forte contro Guerrieri +15% | Aumenta del 15% il danno contro guerrieri. |
| Forte contro Ninja +15% | Aumenta del 15% il danno contro ninja. |
| Forte contro Sura +15% | Aumenta del 15% il danno contro sura. |
| Forte contro Shamane +15% | Aumenta del 15% il danno contro shamani. |
| Possibilità di difesa da attacchi Guerrieri 15% | Diminuisce del 15% i danni subiti da guerrieri. |
| Possibilità di difesa da attacchi Ninja 15% | Diminuisce del 15% i danni subiti da ninja. |
| Possibilità di difesa da attacchi Sura 15% | Diminuisce del 15% i danni subiti da Sura. |
| Possibilità di difesa da attacchi Shamani 15% | Diminuisce del 15% i danni subiti da shamani. |
| Velocità d'attacco +15% | Incrementa di 15% la Velocità d'Attacco del personaggio. |
| Velocità di movimento 30% | Incrementa di 30% la Velocità di Movimento del personaggio. |
< Bamboomt2Wiki < Bonus < Bonus rari

