Differenze tra le versioni di "Ventaglio Salvezza"
Da Bamboomt2Wiki.
m (una revisione importata) |
|||
(3 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
− | [[Albero Cattivo]], [[Forziere del Re Fiamma | + | [[Albero Cattivo]], [[Forziere del Re Fiamma]], [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]], [[Forziere del Nove Code]], [[Forziere del Capo Orco]], [[Forziere della Tigre Gialla]], [[Forziere del Demone]]. |
|Klassen= | |Klassen= | ||
Riga 59: | Riga 59: | ||
|Kosten5= | |Kosten5= | ||
− | |||
20.000 [[Yang]] | 20.000 [[Yang]] | ||
Riga 69: | Riga 68: | ||
|Kosten6= | |Kosten6= | ||
− | |||
30.000 [[Yang]] | 30.000 [[Yang]] | ||
Riga 79: | Riga 77: | ||
|Kosten7= | |Kosten7= | ||
− | |||
− | |||
45.000 [[Yang]] | 45.000 [[Yang]] | ||
Riga 90: | Riga 86: | ||
|Kosten8= | |Kosten8= | ||
− | |||
− | |||
90.000 [[Yang]] | 90.000 [[Yang]] | ||
Riga 101: | Riga 95: | ||
|Kosten9= | |Kosten9= | ||
− | |||
− | |||
120.000 [[Yang]] | 120.000 [[Yang]] | ||
Versione attuale delle 13:53, 14 apr 2015
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Salvezza
Livello necessario:
65
Dove/da chi si trova:
Albero Cattivo, Forziere del Re Fiamma, Metin Ma-An, Metin Pung-Ma, Metin Tu-Young, Forziere del Nove Code, Forziere del Capo Orco, Forziere della Tigre Gialla, Forziere del Demone.
Classe/i:
Shamano
Altro:
-
Velocità d'Attacco:
+15%
Up | Costo | VA | VAM |
---|---|---|---|
+0 | Nessuno | 69-91 | 95-115 |
+1 | 1.200 Yang | 75-97 | 101-121 |
+2 | 2.500 Yang | 82-104 | 108-128 |
+3 | 5.000 Yang | 90-112 | 116-136 |
+4 | 10.000 Yang | 99-121 | 125-145 |
+5 | 20.000 Yang | 109-131 | 135-155 |
+6 | 30.000 Yang | 120-142 | 146-166 |
+7 | 45.000 Yang | 132-154 | 158-178 |
+8 | 90.000 Yang | 145-167 | 171-191 |
+9 | 120.000 Yang | 159-181 | 185-205 |
< Bamboomt2Wiki < Armi < Ventaglio Salvezza